1
서구 암남동 · 2022년
평수
42평
16억
3,808만/평
최근 3년 변동
+5.5%
+8,413만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 서구 암남동 | 2022년 | 42평 138.9㎡ · 58층 | 16억 3,808만/평 | +5.5% +8,413만 |
| 2 | 부산 서구 서대신동1가 | 2018년 | 35평 115.8㎡ · 29층 | 12억 1,000만 3,453만/평 | -1.3% -1,581만 |
| 3 | 부산 서구 동대신동2가 | 410세대 | 1976년 | 69평 226.7㎡ · 2층 | 11억 1,604만/평 | -11.5% -1억 4,237만 |
| 4 | 토성동경동리인타워🔥 신고가 부산 서구 토성동1가 | 452세대 | 2018년 | 30평 99.8㎡ · 47층 | 10억 2,500만 3,394만/평 | +0.9% +894만 |
| 5 | 부산 서구 암남동 | 2024년 | 30평 99.9㎡ · 17층 | 9억 7,207만 3,215만/평 | +11.5% +9,994만 · 1년 기준 |
| 6 | 부산 서구 암남동 | 125세대 | 2000년 | 41평 137.1㎡ · 21층 | 8억 5,000만 2,049만/평 | +50.3% +2억 8,446만 · 첫 거래 기준 |
| 7 | 부산 서구 암남동 | 239세대 | 2010년 | 47평 155.0㎡ · 19층 | 8억 800만 1,723만/평 | -11.6% -1억 582만 |
| 8 | 부산 서구 서대신동2가 | 2022년 | 35평 114.8㎡ · 25층 | 8억 2,303만/평 | +1.1% +831만 · 1년 기준 |
| 9 | 부산 서구 서대신동3가 | 2014년 | 39평 129.7㎡ · 10층 | 7억 9,800만 2,033만/평 | -7.8% -6,779만 |
| 10 | 부산 서구 암남동 | 2011년 | 51평 169.6㎡ · 1층 | 7억 7,000만 1,501만/평 | — |
| 11 | 부산 서구 서대신동2가 | 2021년 | 30평 98.7㎡ · 22층 | 7억 6,950만 2,578만/평 | +6.2% +4,485만 |
| 12 | 부산 서구 서대신동3가 | 2018년 | 30평 98.8㎡ · 10층 | 7억 6,000만 2,541만/평 | -4.5% -3,556만 |
| 13 | 부산 서구 암남동 | 2023년 | 36평 117.5㎡ · 32층 | 6억 9,000만 1,941만/평 | -3.2% -2,273만 · 1년 기준 |
| 14 | 부산 서구 동대신동1가 | 2021년 | 26평 84.4㎡ · 16층 | 6억 8,500만 2,682만/평 | -2.7% -1,879만 |
| 15 | 부산 서구 서대신동3가 | 321세대 | 2014년 | 37평 120.9㎡ · 9층 | 6억 8,500만 1,873만/평 | -0.6% -399만 |
| 16 | 부산 서구 서대신동3가 | 490세대 | 2001년 | 47평 155.6㎡ · 14층 | 6억 8,000만 1,444만/평 | -18.4% -1억 5,323만 |
| 17 | 부산 서구 토성동1가 | 201세대 | 2005년 | 37평 122.2㎡ · 19층 | 6억 7,500만 1,825만/평 | +3.4% +2,200만 |
| 18 | 부산 서구 동대신동3가 | 2020년 | 26평 85.0㎡ · 23층 | 6억 7,400만 2,622만/평 | -8.1% -5,932만 |
| 19 | 부산 서구 암남동 | 168세대 | 2016년 | 26평 85.0㎡ · 20층 | 6억 6,000만 2,567만/평 | -26.2% -2억 3,406만 |
| 20 | 부산 서구 서대신동2가 | 1992년 | 50평 165.1㎡ · 7층 | 5억 6,000만 1,121만/평 | — |
| 21 | 부산 서구 서대신동2가 | 200세대 | 2005년 | 38평 126.6㎡ · 5층 | 5억 3,500만 1,397만/평 | +11.9% +5,697만 |
| 22 | 부산 서구 암남동 | 2006년 | 38평 126.8㎡ · 15층 | 5억 1,304만/평 | +25.6% +1억 191만 · 첫 거래 기준 |
| 23 | 부산 서구 서대신동3가 | 256세대 | 2004년 | 42평 138.6㎡ · 15층 | 4억 7,000만 1,120만/평 | -13.2% -7,159만 |
| 24 | 부산 서구 충무동1가 | 2017년 | 25평 83.9㎡ · 19층 | 4억 6,800만 1,843만/평 | -14.1% -7,707만 |
| 25 | 부산 서구 충무동1가 | 2022년 | 22평 73.5㎡ · 13층 | 4억 4,790만 2,013만/평 | -8.0% -3,905만 |
| 26 | 부산 서구 서대신동3가 | 1991년 | 42평 139.0㎡ · 5층 | 4억 2,500만 1,010만/평 | — |
| 27 | 부산 서구 부민동3가 | 613세대 | 2004년 | 36평 117.6㎡ · 18층 | 4억 2,300만 1,189만/평 | -5.8% -2,609만 |
| 28 | 부산 서구 서대신동2가 | 1992년 | 50평 164.9㎡ · 2층 | 4억 2,000만 842만/평 | — |
| 29 | 부산 서구 남부민동 | 1977년 | 26평 87.4㎡ · 2층 | 4억 2,000만 1,589만/평 | — |
| 30 | 부산 서구 서대신동2가 | 1989년 | 52평 171.4㎡ · 5층 | 4억 2,000만 810만/평 | — |
서구 암남동 · 2022년
서구 서대신동1가 · 2018년
서구 동대신동2가 · 1976년
서구 토성동1가 · 2018년
서구 암남동 · 2024년
서구 암남동 · 2000년
서구 암남동 · 2010년
서구 서대신동2가 · 2022년
서구 서대신동3가 · 2014년
서구 암남동 · 2011년
서구 서대신동2가 · 2021년
서구 서대신동3가 · 2018년
서구 암남동 · 2023년
서구 동대신동1가 · 2021년
서구 서대신동3가 · 2014년
서구 서대신동3가 · 2001년
서구 토성동1가 · 2005년
서구 동대신동3가 · 2020년
서구 암남동 · 2016년
서구 서대신동2가 · 1992년
서구 서대신동2가 · 2005년
서구 암남동 · 2006년
서구 서대신동3가 · 2004년
서구 충무동1가 · 2017년
서구 충무동1가 · 2022년
서구 서대신동3가 · 1991년
서구 부민동3가 · 2004년
서구 서대신동2가 · 1992년
서구 남부민동 · 1977년
서구 서대신동2가 · 1989년