1
해운대구 우동 · 2012년
평수
71평
75억
1억 563만/평
최근 3년 변동
-5.1%
-4억 472만
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산 해운대구 우동 | 278세대 | 2012년 | 71평 234.7㎡ · 47층 | 75억 1억 563만/평 | -5.1% -4억 472만 |
| 2 | 부산 해운대구 우동 | 1,631세대 | 2011년해운대 아이파크는 50주년 사사에서 버려진 땅을 부촌으로 탈바꿈시킨 건설 결단의 순간을 조명받았다. | 70평 229.9㎡ · 68층 | 60억 8,629만/평 | +8.9% +4억 9,238만 |
| 3 | 74평 243.9㎡ · 42층 | 55억 7,455만/평 | -3.5% -2억 125만 | |
| 4 | 56평 186.0㎡ · 79층 | 49억 8,000만 8,850만/평 | -16.6% -9억 9,337만 | |
| 5 | 부산 해운대구 우동 | 1,788세대 | 2011년 | 67평 222.6㎡ · 78층 | 48억 7,128만/평 | +3.8% +1억 7,438만 |
| 6 | 부산 해운대구 우동 | 496세대 | 2010년 | 74평 243.7㎡ · 35층 | 43억 8,000만 5,941만/평 | -3.0% -1억 3,779만 |
| 7 | 부산 남구 용호동 | 1,488세대 | 2018년 | 55평 180.7㎡ · 43층 | 38억 6,950만/평 | +13.5% +4억 5,168만 |
| 8 | 부산 해운대구 재송동 | 629세대 | 2008년 | 65평 215.6㎡ · 45층 | 35억 5,365만/평 | +16.5% +4억 9,493만 |
| 9 | 부산 해운대구 우동 | 564세대 | 2006년 | 62평 205.8㎡ · 35층 | 29억 7,500만 4,779만/평 | +14.3% +3억 7,288만 |
| 10 | 부산 해운대구 우동 | 390세대 | 2005년 | 66평 217.2㎡ · 8층 | 28억 5,000만 4,338만/평 | +7.6% +2억 56만 |
| 11 | 부산 수영구 남천동 | 3,060세대 | 1979년 | 45평 148.2㎡ · 3층 | 27억 6,022만/평 | +7.0% +1억 7,781만 |
| 12 | 부산 해운대구 재송동 | 2,752세대 | 2005년 | 53평 175.1㎡ · 41층 | 26억 2,000만 4,946만/평 | +16.2% +3억 6,584만 |
| 13 | 부산 해운대구 우동 | 255세대 | 2007년 | 72평 237.9㎡ · 45층 | 26억 3,613만/평 | +6.3% +1억 5,317만 · 1년 기준 |
| 14 | 부산 부산진구 부전동 | 1,360세대 | 2011년 | 73평 241.9㎡ · 57층 | 25억 3,416만/평 | -10.2% -2억 8,489만 |
| 15 | 부산 수영구 민락동 | 2020년 | 48평 159.9㎡ · 20층 | 23억 8,000만 4,919만/평 | +5.0% +1억 1,311만 |
| 16 | 부산 남구 용호동 | 3,000세대 | 2008년 | 68평 223.2㎡ · 47층 | 23억 5,000만 3,479만/평 | -15.0% -4억 1,470만 |
| 17 | 부산 해운대구 우동 | 1,164세대 | 1991년 | 58평 191.8㎡ · 10층 | 23억 5,000만 4,050만/평 | -2.4% -5,754만 |
| 18 | 부산 해운대구 우동 | 112세대 | 2006년 | 66평 217.2㎡ · 30층 | 22억 9,000만 3,485만/평 | +191.8% +15억 524만 · 첫 거래 기준 |
| 19 | 부산 수영구 남천동 | 2023년 | 38평 126.0㎡ · 28층 | 22억 7,500만 5,969만/평 | +0.7% +1,558만 |
| 20 | 부산 해운대구 우동 | 267세대 | 2009년 | 82평 269.7㎡ · 44층 | 21억 3,700만 2,619만/평 | +5.0% +1억 253만 |
| 21 | 부산 수영구 남천동 | 210세대 | 1984년 | 37평 122.6㎡ · 11층 | 21억 5,661만/평 | -5.7% -1억 2,599만 · 1년 기준 |
| 22 | 부산 해운대구 좌동 | 415세대 | 2011년 | 69평 226.9㎡ · 29층 | 21억 3,058만/평 | +4.7% +9,484만 |
| 23 | 부산 해운대구 중동 | 2015년 | 38평 125.1㎡ · 42층 | 20억 5,000만 5,417만/평 | -13.1% -3억 767만 |
| 24 | 부산 해운대구 우동 | 1,076세대 | 1985년 | 50평 163.9㎡ · 7층 | 20억 4,033만/평 | +2.7% +5,276만 |
| 25 | 부산 해운대구 우동 | 624세대 | 1996년 | 50평 164.6㎡ · 13층 | 20억 4,016만/평 | +0.6% +1,252만 |
| 26 | 부산 수영구 남천동 | 987세대 | 2009년 | 82평 269.7㎡ · 20층 | 20억 2,451만/평 | +26.1% +4억 1,345만 |
| 27 | 부산 동래구 온천동 | 648세대 | 2008년 | 67평 222.9㎡ · 51층 | 19억 9,330만 2,956만/평 | +7.2% +1억 3,422만 |
| 28 | 부산 수영구 민락동 | 2014년 | 47평 154.2㎡ · 25층 | 19억 4,073만/평 | +13.7% +2억 2,878만 |
| 29 | 부산 동래구 온천동 | 1,536세대 | 1983년 | 58평 190.6㎡ · 5층 | 19억 3,296만/평 | -13.3% -2억 9,121만 |
| 30 | 부산 남구 대연동 | 2,304세대 | 2013년 | 47평 155.6㎡ · 36층 | 19억 4,037만/평 | +15.2% +2억 5,055만 |
해운대구 우동 · 2012년
해운대구 우동 · 2011년
해운대구 우동 · 2007년
해운대구 중동 · 2019년
해운대구 우동 · 2011년
해운대구 우동 · 2010년
남구 용호동 · 2018년
해운대구 재송동 · 2008년
해운대구 우동 · 2006년
해운대구 우동 · 2005년
수영구 남천동 · 1979년
해운대구 재송동 · 2005년
해운대구 우동 · 2007년
부산진구 부전동 · 2011년
수영구 민락동 · 2020년
남구 용호동 · 2008년
해운대구 우동 · 1991년
해운대구 우동 · 2006년
수영구 남천동 · 2023년
해운대구 우동 · 2009년
수영구 남천동 · 1984년
해운대구 좌동 · 2011년
해운대구 중동 · 2015년
해운대구 우동 · 1985년
해운대구 우동 · 1996년
수영구 남천동 · 2009년
동래구 온천동 · 2008년
수영구 민락동 · 2014년
동래구 온천동 · 1983년
남구 대연동 · 2013년