2025.05.10
전세
2억 8,000만
- 면적
- 12평
- 층
- 6층
- 계약
- -
31건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.10 | 전세 | 2억 8,000만 | 12평 | 6층 | - |
| 2025.02.21 | 전세 | 4억 2,500만 | 20평 | 3층 | - |
| 2024.09.05 | 월세 | 2억 6,000만 / 30만원 | 16평 | 5층 | - |
| 2024.01.10 | 매매 | 4억 1,500만 | 15평 | 4층 | - |
| 2021.08.26 | 매매 | 5억 4,500만 | 20평 | 1층 | - |
| 2021.05.22 | 매매 | 4억 2,400만 | 12평 | 6층 | - |
| 2021.03.22 | 월세 | 5,000만 / 110만원 | 20평 | 2층 | - |
| 2020.09.04 | 전세 | 4억 2,000만 | 20평 | 3층 | - |
| 2020.07.01 | 전세 | 2억 6,000만 | 16평 | 5층 | - |
| 2020.02.18 | 매매 | 4억 8,100만 | 21평 | 4층 | - |
| 2019.09.25 | 전세 | 2억 2,000만 | 12평 | 6층 | - |
| 2019.08.28 | 매매 | 2억 7,600만 | 12평 | 6층 | - |
| 2018.12.31 | 월세 | - / 40만원 | 16평 | 5층 | - |
| 2018.08.02 | 월세 | 500만 / 20만원 | 15평 | 4층 | - |
| 2018.07.27 | 전세 | 2억 5,000만 | 16평 | 5층 | - |
| 2018.07.13 | 매매 | 3억 800만 | 16평 | 5층 | - |
| 2018.05.11 | 매매 | 4억 3,000만 | 25평 | 2층 | - |
| 2017.07.10 | 매매 | 3억 9,800만 | 25평 | 3층 | - |
| 2016.09.01 | 매매 | 3억 1,000만 | 20평 | 2층 | - |
| 2016.06.10 | 매매 | 3억 5,500만 | 20평 | 2층 | - |
20 / 31건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 6개 평형 · 누적 21건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
12평 39.8㎡ | 2건 | 4억 2,400만 2021.05.22 | 4억 2,400만 2021.05.22최고가 도달 |
15평 51.1㎡ | 5건 | 4억 1,500만 2024.01.10 | 4억 1,500만 2024.01.10최고가 도달 |
16평 52.8㎡ | 2건 | 3억 800만 2018.07.13 | 3억 800만 2018.07.13최고가 도달 |
20평 64.6㎡ | 7건 | 5억 4,500만 2021.08.26 | 5억 4,500만 2021.08.26최고가 도달 |
21평 69.9㎡ | 1건 | 4억 8,100만 2020.02.18 | 4억 8,100만 2020.02.18최고가 도달 |
25평 83.4㎡ | 4건 | 4억 3,000만 2018.05.11 | 4억 3,000만 2018.05.11최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.