1
송파구 잠실동 · 1986년
평수
54평
67억
1억 2,421만/평
최근 3년 변동
+54.8%
+23억 7,043만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 송파구 잠실동 | 1,356세대 | 1986년 | 54평 178.3㎡ · 16층 | 67억 1억 2,421만/평 | +54.8% +23억 7,043만 |
| 2 | 서울 송파구 잠실동 | 741세대 | 2005년 | 64평 211.9㎡ · 43층 | 57억 8,893만/평 | +8.0% +4억 2,026만 |
| 3 | 서울 송파구 신천동 | 1979년 | 55평 182.0㎡ · 6층 | 50억 9,081만/평 | +69.5% +20억 5,066만 |
| 4 | 서울 송파구 방이동 | 5,540세대 | 1988년 | 49평 163.4㎡ · 5층 | 48억 9,708만/평 | +45.7% +15억 465만 |
| 5 | 서울 송파구 신천동 | 400세대 | 2005년 | 74평 244.8㎡ · 36층 | 47억 4,000만 6,401만/평 | +28.7% +10억 5,673만 |
| 6 | 서울 송파구 잠실동 | 5,563세대 | 2008년 | 38평 124.2㎡ · 18층 | 47억 1억 2,506만/평 | +71.6% +19억 6,075만 |
| 7 | 서울 송파구 잠실동 | 3,930세대 | 1978년 | 25평 82.5㎡ · 11층 | 46억 2,500만 1억 8,529만/평 | +71.9% +19억 3,463만 |
| 8 | 서울 송파구 잠실동 | 5,678세대 | 2008년 | 36평 119.9㎡ · 26층 | 46억 1억 2,679만/평 | +58.2% +16억 9,173만 |
| 9 | 서울 송파구 가락동 | 2018년 | 45평 150.1㎡ · 29층 | 45억 9,911만/평 | +54.0% +15억 7,735만 |
| 10 | 서울 송파구 잠실동 | 1,842세대 | 1981년 | 49평 160.7㎡ · 3층 | 45억 9,255만/평 | +77.3% +19억 6,250만 |
| 11 | 서울 송파구 잠실동 | 3,696세대 | 2007년 | 45평 149.4㎡ · 24층 | 43억 9,511만/평 | +60.0% +16억 1,165만 |
| 12 | 서울 송파구 잠실동 | 2,678세대 | 2006년 | 41평 135.8㎡ · 9층 | 42억 8,000만 1억 416만/평 | +45.7% +13억 4,225만 |
| 13 | 서울 송파구 신천동 | 1,865세대 | 2025년 | 22평 74.3㎡ · 29층 | 40억 3,200만 1억 7,943만/평 | +359.6% +31억 5,475만 · 첫 거래 기준 |
| 14 | 서울 송파구 신천동 | 6,864세대 | 2008년 | 44평 144.8㎡ · 31층 | 38억 5,000만 8,791만/평 | +54.4% +13억 5,583만 |
| 15 | 서울 송파구 신천동 | 3,402세대 | 1979년 | 36평 120.0㎡ · 9층 | 38억 1억 468만/평 | +80.0% +16억 8,924만 |
| 16 | 서울 송파구 문정동 | 4,494세대 | 1988년 | 58평 192.2㎡ · 5층 | 37억 8,000만 6,500만/평 | +46.0% +11억 9,131만 |
| 17 | 서울 송파구 신천동 | 288세대 | 2013년 | 74평 245.0㎡ · 39층 | 36억 4,857만/평 | +25.1% +7억 2,138만 |
| 18 | 서울 송파구 오금동 | 1,316세대 | 1984년 | 52평 170.3㎡ · 6층 | 33억 5,000만 6,502만/평 | +61.9% +12억 8,107만 |
| 19 | 서울 송파구 장지동 | 311세대 | 2016년 | 59평 196.4㎡ · 19층 | 32억 5,000만 5,469만/평 | +5.7% +1억 7,409만 |
| 20 | 서울 송파구 방이동 | 2006년 | 74평 243.3㎡ · 12층 | 32억 4,347만/평 | +109.3% +16억 7,145만 · 첫 거래 기준 |
| 21 | 서울 송파구 송파동 | 53세대 | 2007년 | 51평 168.5㎡ · 20층 | 32억 6,279만/평 | +21.4% +5억 6,343만 |
| 22 | 서울 송파구 신천동 | 213세대 | 2008년 | 56평 186.5㎡ · 34층 | 31억 5,496만/평 | -4.2% -1억 3,557만 |
| 23 | 서울 송파구 송파동 | 936세대 | 1984년 | 46평 151.5㎡ · 10층 | 29억 2,000만 6,371만/평 | +78.8% +12억 8,652만 |
| 24 | 서울 송파구 거여동 | 700세대 | 2022년 | 34평 110.9㎡ · 2층 | 29억 8,648만/평 | +39.2% +8억 1,636만 |
| 25 | 서울 송파구 잠실동 | 555세대 | 1983년 | 29평 95.8㎡ · 3층 | 28억 7,000만 9,899만/평 | +69.9% +11억 8,106만 |
| 26 | 서울 송파구 방이동 | 480세대 | 1985년 | 46평 153.5㎡ · 6층 | 28억 5,000만 6,138만/평 | +61.8% +10억 8,867만 |
| 27 | 서울 송파구 신천동 | 2,678세대 | 2025년 | 45평 148.1㎡ · 1층 | 28억 3,000만 6,318만/평 | — |
| 28 | 서울 송파구 거여동 | 1,199세대 | 2021년 | 42평 140.2㎡ · 33층 | 27억 5,000만 6,482만/평 | +34.7% +7억 812만 |
| 29 | 서울 송파구 송파동 | 576세대 | 1983년 | 48평 158.6㎡ · 7층 | 27억 5,627만/평 | +82.2% +12억 1,803만 |
| 30 | 서울 송파구 신천동 | 1996년 | 63평 208.7㎡ · 21층 | 27억 4,276만/평 | +153.9% +16억 3,667만 · 첫 거래 기준 |
송파구 잠실동 · 1986년
송파구 잠실동 · 2005년
송파구 신천동 · 1979년
송파구 방이동 · 1988년
송파구 신천동 · 2005년
송파구 잠실동 · 2008년
송파구 잠실동 · 1978년
송파구 잠실동 · 2008년
송파구 가락동 · 2018년
송파구 잠실동 · 1981년
송파구 잠실동 · 2007년
송파구 잠실동 · 2006년
송파구 신천동 · 2025년
송파구 신천동 · 2008년
송파구 신천동 · 1979년
송파구 문정동 · 1988년
송파구 신천동 · 2013년
송파구 오금동 · 1984년
송파구 장지동 · 2016년
송파구 방이동 · 2006년
송파구 송파동 · 2007년
송파구 신천동 · 2008년
송파구 송파동 · 1984년
송파구 거여동 · 2022년
송파구 잠실동 · 1983년
송파구 방이동 · 1985년
송파구 신천동 · 2025년
송파구 거여동 · 2021년
송파구 송파동 · 1983년
송파구 신천동 · 1996년