2026.05.06
매매
16억 7,000만
- 면적
- 27평
- 층
- 3층
- 계약
- -
31건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 매매 | 16억 7,000만 | 27평 | 3층 | - |
| 2025.11.22 | 매매 | 17억 2,000만 | 27평 | 2층 | - |
| 2025.11.01 | 매매 | 16억 | 31평 | 2층 | - |
| 2025.08.18 | 월세 | 8억 / 60만원 | 27평 | 1층 | - |
| 2025.05.28 | 매매 | 15억 3,000만 | 31평 | 2층 | - |
| 2025.03.18 | 매매 | 20억 | 38평 | 1층 | - |
| 2024.11.06 | 전세 | 10억 | 37평 | 4층 | - |
| 2024.10.24 | 전세 | 9억 | 31평 | 2층 | - |
| 2024.02.26 | 전세 | 11억 5,500만 | 38평 | 2층 | - |
| 2022.09.27 | 전세 | 15억 | 38평 | 1층 | - |
| 2022.05.17 | 매매 | 20억 8,000만 | 38평 | 1층 | - |
| 2022.03.29 | 매매 | 13억 500만 | 38평 | 2층 | - |
| 2021.07.17 | 매매 | 15억 7,000만 | 27평 | 2층 | - |
| 2019.12.11 | 매매 | 16억 1,500만 | 37평 | 4층 | - |
| 2019.10.23 | 전세 | 11억 | 38평 | 2층 | - |
| 2018.09.01 | 전세 | 8억 | 31평 | 2층 | - |
| 2017.12.09 | 전세 | 9억 5,000만 | 38평 | 2층 | - |
| 2015.02.08 | 매매 | 7억 8,000만 | 31평 | 2층 | - |
| 2014.09.19 | 매매 | 14억 | 44평 | 4층 | - |
| 2014.01.27 | 매매 | 7억 9,500만 | 33평 | 5층 | - |
20 / 31건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 6개 평형 · 누적 22건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
27평 90.8㎡ | 5건 | 16억 7,000만 2026.05.06 | 17억 2,000만 2025.11.22-2.9% |
31평 102.3㎡ | 7건 | 16억 2025.11.01 | 16억 2025.11.01최고가 도달 |
33평 108.5㎡ | 1건 | 7억 9,500만 2014.01.27 | 7억 9,500만 2014.01.27최고가 도달 |
37평 120.8㎡ | 1건 | 16억 1,500만 2019.12.11 | 16억 1,500만 2019.12.11최고가 도달 |
38평 125.8㎡ | 6건 | 20억 2025.03.18 | 20억 8,000만 2022.05.17-3.8% |
44평 143.9㎡ | 2건 | 14억 2014.09.19 | 14억 2014.09.19최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.