1
강남구 청담동 · 2023년
평수
70평
218억
3억 1,160만/평
최근 3년 변동
—
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 청담동 | 2023년 | 70평 231.3㎡ · 10층 | 218억 3억 1,160만/평 | — |
| 2 | 서울 강남구 청담동 | 2020년 | 83평 274.0㎡ · 12층 | 190억 2억 2,927만/평 | +36.8% +51억 704만 · 1년 기준 |
| 3 | 서울 강남구 압구정동 | 3,130세대 | 1976년 | 59평 196.2㎡ · 6층 | 130억 5,000만 2억 1,988만/평 | +56.8% +47억 2,835만 |
| 4 | 서울 강남구 압구정동 | 1978년 | 74평 245.2㎡ · 8층 | 130억 5,000만 1억 7,594만/평 | +61.3% +49억 5,948만 |
| 5 | 서울 강남구 압구정동 | 1983년 | 55평 183.4㎡ · 12층 | 128억 2억 3,071만/평 | +76.4% +55억 4,417만 |
| 6 | 서울 강남구 삼성동 | 2012년 | 83평 273.1㎡ · 14층 | 122억 1억 4,766만/평 | +52.5% +41억 9,842만 |
| 7 | 서울 강남구 청담동 | 2019년 | 69평 226.7㎡ · 4층 | 113억 1억 6,474만/평 | — |
| 8 | 서울 강남구 압구정동 | 1982년 | 55평 182.9㎡ · 7층 | 110억 1억 9,877만/평 | +74.8% +47억 817만 |
| 9 | 서울 강남구 삼성동 | 449세대 | 2004년 | 61평 203.1㎡ · 30층 | 105억 3,000만 1억 7,138만/평 | +47.0% +33억 6,917만 |
| 10 | 서울 강남구 청담동 | 2006년 | 74평 244.3㎡ · 13층 | 100억 1억 3,529만/평 | — |
| 11 | 서울 강남구 도곡동 | 1,290세대 | 2002년 | 91평 301.5㎡ · 55층 | 99억 1억 856만/평 | +16.6% +14억 943만 |
| 12 | 서울 강남구 압구정동 | 1978년 | 63평 208.7㎡ · 2층 | 88억 7,000만 1억 4,052만/평 | +47.1% +28억 4,172만 · 1년 기준 |
| 13 | 서울 강남구 도곡동 | 480세대 | 2004년 | 71평 235.7㎡ · 65층 | 85억 1억 1,919만/평 | +26.8% +17억 9,388만 |
| 14 | 서울 강남구 압구정동 | 1,924세대 | 1982년 | 46평 152.3㎡ · 4층 | 85억 1억 8,454만/평 | +95.0% +41억 4,013만 |
| 15 | 서울 강남구 청담동 | 2010년 | 58평 192.9㎡ · 20층 | 85억 1억 4,569만/평 | — |
| 16 | 서울 강남구 압구정동 | 1978년 | 53평 175.9㎡ · 8층 | 84억 5,000만 1억 5,877만/평 | +33.0% +20억 9,470만 · 1년 기준 |
| 17 | 서울 강남구 압구정동 | 1984년 | 64평 210.1㎡ · 10층 | 83억 5,000만 1억 3,139만/평 | — |
| 18 | 서울 강남구 압구정동 | 515세대 | 1980년 | 50평 163.7㎡ · 4층 | 83억 1억 6,764만/평 | +59.9% +31억 795만 |
| 19 | 서울 강남구 청담동 | 2009년 | 80평 265.5㎡ · 19층 | 82억 1,057만 1억 224만/평 | — |
| 20 | 서울 강남구 압구정동 | 1978년 | 49평 161.9㎡ · 5층 | 77억 5,000만 1억 5,826만/평 | +30.3% +18억 173만 · 1년 기준 |
| 21 | 서울 강남구 청담동 | 2006년 | 68평 224.4㎡ · 12층 | 77억 1억 1,343만/평 | +9.6% +6억 7,381만 |
| 22 | 서울 강남구 압구정동 | 911세대 | 1987년 | 43평 140.9㎡ · 10층 | 77억 1억 8,066만/평 | +84.0% +35억 1,498만 |
| 23 | 서울 강남구 도곡동 | 813세대 | 2003년 | 68평 223.6㎡ · 40층 | 75억 5,000만 1억 1,162만/평 | +28.9% +16억 9,274만 |
| 24 | 서울 강남구 청담동 | 2022년 | 65평 216.3㎡ · 2층 | 75억 3,380만 1억 1,510만/평 | — |
| 25 | 서울 강남구 압구정동 | 1977년 | 36평 117.9㎡ · 3층 | 75억 2억 1,026만/평 | +8.4% +5억 8,181만 · 1년 기준 |
| 26 | 서울 강남구 삼성동 | 2008년 | 73평 241.8㎡ · 8층 | 75억 1억 252만/평 | — |
| 27 | 서울 강남구 청담동 | 2019년 | 60평 197.7㎡ · 4층 | 74억 1억 2,372만/평 | — |
| 28 | 서울 강남구 압구정동 | 825세대 | 1978년 | 47평 154.1㎡ · 10층 | 73억 6,000만 1억 5,787만/평 | +60.2% +27억 6,631만 · 1년 기준 |
| 29 | 서울 강남구 신사동 | 86세대 | 2004년 | 64평 213.1㎡ · 22층 | 72억 7,000만 1억 1,280만/평 | +24.4% +14억 2,641만 |
| 30 | 서울 강남구 대치동 | 2,436세대 | 1983년 | 58평 191.1㎡ · 11층 | 72억 1억 2,456만/평 | +51.5% +24억 4,783만 |
강남구 청담동 · 2023년
강남구 청담동 · 2020년
강남구 압구정동 · 1976년
강남구 압구정동 · 1978년
강남구 압구정동 · 1983년
강남구 삼성동 · 2012년
강남구 청담동 · 2019년
강남구 압구정동 · 1982년
강남구 삼성동 · 2004년
강남구 청담동 · 2006년
강남구 도곡동 · 2002년
강남구 압구정동 · 1978년
강남구 도곡동 · 2004년
강남구 압구정동 · 1982년
강남구 청담동 · 2010년
강남구 압구정동 · 1978년
강남구 압구정동 · 1984년
강남구 압구정동 · 1980년
강남구 청담동 · 2009년
강남구 압구정동 · 1978년
강남구 청담동 · 2006년
강남구 압구정동 · 1987년
강남구 도곡동 · 2003년
강남구 청담동 · 2022년
강남구 압구정동 · 1977년
강남구 삼성동 · 2008년
강남구 청담동 · 2019년
강남구 압구정동 · 1978년
강남구 신사동 · 2004년
강남구 대치동 · 1983년