1
세종특별자치시 어진동 · 2021년
평수
61평
24억
3,915만/평
최근 3년 변동
+14.3%
+3억 26만
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 2021년 | 61평 202.6㎡ · 27층 | 24억 3,915만/평 | +14.3% +3억 26만 |
| 2 | 수루배마을1단지🔥 신고가 세종 세종특별자치시 반곡동 | 2019년 | 47평 155.9㎡ · 26층 | 19억 3,000만 4,092만/평 | +10.6% +1억 8,434만 |
| 3 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 2021년 | 35평 114.7㎡ · 36층 | 19억 2,500만 5,545만/평 | +8.8% +1억 5,488만 |
| 4 | 해들마을6단지아파트🔥 신고가 세종 세종특별자치시 대평동 | 849세대 | 2018년 | 44평 145.7㎡ · 26층 | 18억 9,000만 4,288만/평 | -1.0% -1,851만 |
| 5 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 2021년 | 37평 122.0㎡ · 33층 | 17억 2,500만 4,674만/평 | +22.8% +3억 2,027만 |
| 6 | 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)🔥 신고가 세종 세종특별자치시 소담동 | 2016년 | 48평 157.7㎡ · 27층 | 17억 3,564만/평 | +0.8% +1,365만 |
| 7 | 세종 세종특별자치시 한솔동 | 2011년 | 45평 149.7㎡ · 26층 | 17억 3,753만/평 | +3.3% +5,351만 |
| 8 | 세종 세종특별자치시 반곡동 | 2019년 | 41평 134.9㎡ · 27층 | 17억 4,166만/평 | +2.5% +4,065만 |
| 9 | 세종 세종특별자치시 보람동 | 2016년 | 33평 110.0㎡ · 21층 | 16억 3,000만 4,899만/평 | +0.0% +32만 |
| 10 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 2013년 | 33평 110.6㎡ · 1층 | 15억 5,000만 4,633만/평 | +4.5% +6,646만 |
| 11 | 세종 세종특별자치시 새롬동 | 2017년 | 33평 107.7㎡ · 11층 | 15억 1,000만 4,636만/평 | -10.5% -1억 7,790만 |
| 12 | 세종 세종특별자치시 새롬동 | 2017년 | 30평 98.2㎡ · 6층 | 15억 5,050만/평 | +20.5% +2억 5,518만 |
| 13 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 979세대 | 2015년 | 34평 112.0㎡ · 26층 | 14억 9,900만 4,424만/평 | +15.6% +2억 195만 |
| 14 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 2015년 | 32평 106.6㎡ · 21층 | 14억 4,500만 4,479만/평 | +7.6% +1억 218만 |
| 15 | 세종 세종특별자치시 새롬동 | 2017년 | 30평 98.6㎡ · 12층 | 14억 3,000만 4,792만/평 | +2.4% +3,296만 |
| 16 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 2013년 | 33평 110.6㎡ · 17층 | 14억 1,500만 4,230만/평 | +9.2% +1억 1,873만 |
| 17 | 세종 세종특별자치시 다정동 | 2018년 | 33평 109.0㎡ · 13층 | 14억 4,246만/평 | +9.7% +1억 2,355만 |
| 18 | 세종 세종특별자치시 소담동 | 2016년 | 33평 109.9㎡ · 3층 | 13억 8,000만 4,150만/평 | +8.6% +1억 916만 |
| 19 | 세종 세종특별자치시 새롬동 | 2017년 | 36평 120.5㎡ · 1층 | 13억 5,000만 3,703만/평 | +6.7% +8,488만 |
| 20 | 세종 세종특별자치시 해밀동 | 2020년 | 31평 102.7㎡ · 9층 | 13억 4,000만 4,314만/평 | -1.9% -2,595만 |
| 21 | 세종 세종특별자치시 다정동 | 2018년 | 31평 101.7㎡ · 2층 | 13억 4,000만 4,354만/평 | +4.5% +5,733만 |
| 22 | 세종 세종특별자치시 한솔동 | 2012년 | 45평 149.8㎡ · 13층 | 13억 4,000만 2,957만/평 | -2.7% -3,661만 |
| 23 | 세종 세종특별자치시 한솔동 | 895세대 | 2011년 | 45평 149.5㎡ · 23층 | 13억 3,000만 2,940만/평 | +7.9% +9,760만 |
| 24 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 2021년 | 34평 112.6㎡ · 29층 | 13억 3,816만/평 | +14.7% +1억 6,700만 |
| 25 | 세종 세종특별자치시 다정동 | 2018년 | 31평 101.8㎡ · 5층 | 13억 4,220만/평 | +15.5% +1억 7,426만 |
| 26 | 호려울마을7단지🔥 신고가 세종 세종특별자치시 보람동 | 548세대 | 2019년 | 31평 102.9㎡ · 17층 | 12억 9,000만 4,142만/평 | +1.9% +2,405만 |
| 27 | 나릿재마을5단지🔥 신고가 세종 세종특별자치시 나성동 | 2021년 | 30평 99.9㎡ · 9층 | 12억 6,000만 4,169만/평 | +11.7% +1억 3,177만 |
| 28 | 세종 세종특별자치시 한솔동 | 1,328세대 | 2012년 | 45평 149.9㎡ · 23층 | 12억 5,000만 2,757만/평 | -0.9% -1,198만 |
| 29 | 세종 세종특별자치시 새롬동 | 2017년 | 36평 120.5㎡ · 10층 | 12억 4,500만 3,415만/평 | +9.0% +1억 290만 |
| 30 | 세종 세종특별자치시 새롬동 | 2017년 | 31평 100.9㎡ · 12층 | 12억 4,000만 4,061만/평 | +8.9% +1억 113만 |
세종특별자치시 어진동 · 2021년
세종특별자치시 반곡동 · 2019년
세종특별자치시 나성동 · 2021년
세종특별자치시 대평동 · 2018년
세종특별자치시 나성동 · 2021년
세종특별자치시 소담동 · 2016년
세종특별자치시 한솔동 · 2011년
세종특별자치시 반곡동 · 2019년
세종특별자치시 보람동 · 2016년
세종특별자치시 어진동 · 2013년
세종특별자치시 새롬동 · 2017년
세종특별자치시 새롬동 · 2017년
세종특별자치시 도담동 · 2015년
세종특별자치시 도담동 · 2015년
세종특별자치시 새롬동 · 2017년
세종특별자치시 어진동 · 2013년
세종특별자치시 다정동 · 2018년
세종특별자치시 소담동 · 2016년
세종특별자치시 새롬동 · 2017년
세종특별자치시 해밀동 · 2020년
세종특별자치시 다정동 · 2018년
세종특별자치시 한솔동 · 2012년
세종특별자치시 한솔동 · 2011년
세종특별자치시 나성동 · 2021년
세종특별자치시 다정동 · 2018년
세종특별자치시 보람동 · 2019년
세종특별자치시 나성동 · 2021년
세종특별자치시 한솔동 · 2012년
세종특별자치시 새롬동 · 2017년
세종특별자치시 새롬동 · 2017년