1
창원시 마산회원구 양덕동 · 2015년
평수
35평
11억
3,188만/평
최근 3년 변동
+5.1%
+5,357만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2015년 | 35평 114.1㎡ · 42층 | 11억 3,188만/평 | +5.1% +5,357만 |
| 2 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2009년 | 46평 153.3㎡ · 17층 | 10억 4,760만 2,259만/평 | +6.7% +6,587만 |
| 3 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2009년 | 46평 153.3㎡ · 5층 | 8억 6,000만 1,854만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 4 | 경상남 창원시 마산회원구 석전동 | 2019년 | 31평 101.6㎡ · 15층 | 7억 2,277만/평 | +4.5% +3,020만 |
| 5 | 경상남 창원시 마산회원구 회원동 | 2020년 | 31평 103.2㎡ · 25층 | 6억 5,000만 2,081만/평 | +10.4% +6,101만 |
| 6 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2023년 | 26평 85.0㎡ · 34층 | 6억 3,000만 2,450만/평 | +34.1% +1억 6,009만 · 1년 기준 |
| 7 | 경상남 창원시 마산회원구 합성동 | 2018년 | 30평 100.4㎡ · 19층 | 6억 1,974만/평 | +2.6% +1,497만 |
| 8 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2016년 | 26평 84.9㎡ · 14층 | 5억 8,000만 2,258만/평 | +7.4% +3,996만 |
| 9 | 경상남 창원시 마산회원구 합성동 | 2024년 | 26평 85.0㎡ · 15층 | 5억 4,500만 2,119만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 10 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2004년 | 36평 117.6㎡ · 18층 | 4억 6,000만 1,293만/평 | -0.5% -249만 |
| 11 | 경상남 창원시 마산회원구 내서읍 호계리 | 2005년 | 41평 135.6㎡ · 11층 | 4억 1,800만 1,018만/평 | -5.5% -2,437만 |
| 12 | 경상남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 | 2016년 | 32평 105.3㎡ · 8층 | 4억 1,000만 1,287만/평 | -19.3% -9,773만 |
| 13 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2002년 | 37평 120.8㎡ · 16층 | 3억 9,000만 1,067만/평 | -6.3% -2,644만 |
| 14 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2004년 | 36평 117.6㎡ · 1층 | 3억 8,500만 1,082만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 15 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 1994년 | 40평 131.4㎡ · 8층 | 3억 8,500만 968만/평 | -2.2% -882만 |
| 16 | 경상남 창원시 마산회원구 석전동 | 2013년 | 33평 108.3㎡ · 2층 | 3억 8,000만 1,159만/평 | +6.6% +2,339만 |
| 17 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2017년 | 24평 79.0㎡ · 15층 | 3억 6,300만 1,518만/평 | -7.4% -2,917만 |
| 18 | 경상남 창원시 마산회원구 내서읍 호계리 | 2001년 | 39평 127.9㎡ · 21층 | 3억 5,500만 917만/평 | -11.9% -4,818만 |
| 19 | 경상남 창원시 마산회원구 회원동 | 2006년 | 46평 151.0㎡ · 9층 | 3억 5,500만 777만/평 | — |
| 20 | 경상남 창원시 마산회원구 구암동 | 2006년 | 35평 115.6㎡ · 6층 | 3억 4,500만 986만/평 | -3.7% -1,325만 |
| 21 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 1994년 | 40평 131.4㎡ · 1층 | 3억 3,500만 842만/평 | 0.0% 0원 · 첫 거래 기준 |
| 22 | 경상남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 | 1998년 | 38평 124.6㎡ · 13층 | 3억 2,500만 861만/평 | -1.0% -315만 |
| 23 | 경상남 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 | 1998년 | 35평 114.2㎡ · 8층 | 3억 2,500만 940만/평 | -1.6% -545만 |
| 24 | 경상남 창원시 마산회원구 석전동 | 2004년 | 35평 116.1㎡ · 5층 | 3억 2,500만 925만/평 | +0.1% +45만 |
| 25 | 경상남 창원시 마산회원구 회원동 | 1994년 | 38평 124.0㎡ · 10층 | 3억 2,000만 852만/평 | -7.8% -2,695만 |
| 26 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 1996년 | 26평 85.0㎡ · 10층 | 3억 800만 1,198만/평 | -1.7% -545만 |
| 27 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2003년 | 26평 84.9㎡ · 5층 | 3억 600만 1,191만/평 | -8.9% -2,985만 |
| 28 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 1998년 | 26평 84.7㎡ · 15층 | 3억 1,170만/평 | -3.3% -1,007만 |
| 29 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2018년 | 26평 84.7㎡ · 4층 | 2억 9,600만 1,154만/평 | +2.0% +577만 |
| 30 | 경상남 창원시 마산회원구 양덕동 | 2003년 | 33평 109.8㎡ · 1층 | 2억 9,000만 873만/평 | -1.7% -498만 |
창원시 마산회원구 양덕동 · 2015년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2009년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2009년
창원시 마산회원구 석전동 · 2019년
창원시 마산회원구 회원동 · 2020년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2023년
창원시 마산회원구 합성동 · 2018년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2016년
창원시 마산회원구 합성동 · 2024년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2004년
창원시 마산회원구 내서읍 호계리 · 2005년
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 · 2016년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2002년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2004년
창원시 마산회원구 양덕동 · 1994년
창원시 마산회원구 석전동 · 2013년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2017년
창원시 마산회원구 내서읍 호계리 · 2001년
창원시 마산회원구 회원동 · 2006년
창원시 마산회원구 구암동 · 2006년
창원시 마산회원구 양덕동 · 1994년
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 · 1998년
창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 · 1998년
창원시 마산회원구 석전동 · 2004년
창원시 마산회원구 회원동 · 1994년
창원시 마산회원구 양덕동 · 1996년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2003년
창원시 마산회원구 양덕동 · 1998년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2018년
창원시 마산회원구 양덕동 · 2003년