1
시흥시 배곧동 · 2019년
평수
52평
15억
2,881만/평
최근 3년 변동
+2.5%
+3,587만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 시흥시 배곧동 | 2019년 | 52평 172.1㎡ · 35층 | 15억 2,881만/평 | +2.5% +3,587만 |
| 2 | 경기 시흥시 능곡동 | 2008년 | 62평 203.7㎡ · 14층 | 12억 8,000만 2,076만/평 | -1.8% -2,359만 |
| 3 | 경기 시흥시 배곧동 | 2017년 | 42평 138.5㎡ · 1층 | 12억 5,000만 2,984만/평 | +2.8% +3,404만 |
| 4 | 경기 시흥시 조남동 | 2018년 | 36평 119.2㎡ · 10층 | 11억 3,000만 3,134만/평 | -1.4% -1,627만 |
| 5 | 경기 시흥시 배곧동 | 2018년 | 34평 113.0㎡ · 31층 | 11억 3,217만/평 | +3.0% +3,234만 |
| 6 | 경기 시흥시 대야동 | 2020년 | 32평 106.9㎡ · 17층 | 10억 2,000만 3,153만/평 | +8.5% +7,982만 |
| 7 | 경기 시흥시 은행동 | 2018년 | 35평 115.3㎡ · 8층 | 10억 1,000만 2,895만/평 | +11.2% +1억 131만 |
| 8 | 경기 시흥시 배곧동 | 2019년 | 26평 85.0㎡ · 29층 | 10억 3,889만/평 | +3.6% +3,437만 |
| 9 | 경기 시흥시 은행동 | 2019년 | 36평 119.0㎡ · 27층 | 10억 2,777만/평 | +7.0% +6,576만 |
| 10 | 경기 시흥시 배곧동 | 2015년 | 26평 84.9㎡ · 10층 | 9억 9,500만 3,874만/평 | +5.5% +5,151만 |
| 11 | 경기 시흥시 목감동 | 2017년 | 26평 84.7㎡ · 7층 | 9억 2,000만 3,592만/평 | +17.5% +1억 3,722만 |
| 12 | 경기 시흥시 배곧동 | 2015년 | 25평 84.0㎡ · 23층 | 8억 9,800만 3,532만/평 | +6.5% +5,488만 |
| 13 | 경기 시흥시 신천동 | 2011년 | 45평 149.3㎡ · 31층 | 8억 8,000만 1,948만/평 | -14.0% -1억 4,361만 |
| 14 | 경기 시흥시 배곧동 | 2019년 | 26평 84.8㎡ · 13층 | 8억 7,500만 3,409만/평 | +3.3% +2,787만 |
| 15 | 경기 시흥시 배곧동 | 2017년 | 26평 84.7㎡ · 29층 | 8억 6,500만 3,376만/평 | +11.0% +8,572만 |
| 16 | 경기 시흥시 장곡동 | 2022년 | 32평 104.4㎡ · 17층 | 8억 6,000만 2,723만/평 | +49.4% +2억 8,428만 |
| 17 | 경기 시흥시 능곡동 | 2009년 | 38평 124.9㎡ · 14층 | 8억 5,000만 2,250만/평 | -5.9% -5,339만 |
| 18 | 경기 시흥시 배곧동 | 2016년 | 26평 84.5㎡ · 27층 | 8억 5,000만 3,326만/평 | +3.6% +2,961만 |
| 19 | 경기 시흥시 배곧동 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 17층 | 8억 5,000만 3,307만/평 | +8.5% +6,658만 |
| 20 | 경기 시흥시 장현동 | 2020년 | 32평 106.0㎡ · 14층 | 8억 5,000만 2,651만/평 | -1.7% -1,478만 |
| 21 | 제일풍경채센텀🔥 신고가 경기 시흥시 능곡동 | 2020년 | 23평 75.8㎡ · 5층 | 8억 4,800만 3,698만/평 | +6.4% +5,070만 |
| 22 | 경기 시흥시 은행동 | 2018년 | 26평 84.7㎡ · 25층 | 8억 3,700만 3,268만/평 | +6.1% +4,789만 |
| 23 | 경기 시흥시 장현동 | 2020년 | 26평 85.0㎡ · 7층 | 8억 3,000만 3,228만/평 | +7.3% +5,639만 |
| 24 | 경기 시흥시 배곧동 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 33층 | 8억 3,000만 3,228만/평 | +1.7% +1,411만 |
| 25 | 경기 시흥시 대야동 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 29층 | 8억 3,000만 3,228만/평 | +2.6% +2,126만 |
| 26 | 경기 시흥시 은행동 | 2004년 | 36평 120.6㎡ · 12층 | 8억 2,500만 2,261만/평 | +7.7% +5,884만 |
| 27 | 경기 시흥시 대야동 | 2019년 | 26평 84.7㎡ · 8층 | 8억 2,500만 3,218만/평 | +9.0% +6,825만 |
| 28 | 경기 시흥시 대야동 | 2019년 | 26평 84.8㎡ · 23층 | 8억 2,000만 3,198만/평 | +4.9% +3,830만 |
| 29 | 경기 시흥시 조남동 | 2017년 | 26평 84.7㎡ · 6층 | 8억 2,000만 3,201만/평 | +4.8% +3,718만 |
| 30 | 경기 시흥시 장현동 | 2020년 | 34평 112.0㎡ · 10층 | 8억 1,500만 2,404만/평 | -1.9% -1,553만 |
시흥시 배곧동 · 2019년
시흥시 능곡동 · 2008년
시흥시 배곧동 · 2017년
시흥시 조남동 · 2018년
시흥시 배곧동 · 2018년
시흥시 대야동 · 2020년
시흥시 은행동 · 2018년
시흥시 배곧동 · 2019년
시흥시 은행동 · 2019년
시흥시 배곧동 · 2015년
시흥시 목감동 · 2017년
시흥시 배곧동 · 2015년
시흥시 신천동 · 2011년
시흥시 배곧동 · 2019년
시흥시 배곧동 · 2017년
시흥시 장곡동 · 2022년
시흥시 능곡동 · 2009년
시흥시 배곧동 · 2016년
시흥시 배곧동 · 2018년
시흥시 장현동 · 2020년
시흥시 능곡동 · 2020년
시흥시 은행동 · 2018년
시흥시 장현동 · 2020년
시흥시 배곧동 · 2018년
시흥시 대야동 · 2018년
시흥시 은행동 · 2004년
시흥시 대야동 · 2019년
시흥시 대야동 · 2019년
시흥시 조남동 · 2017년
시흥시 장현동 · 2020년