1
성남시 수정구 창곡동 · 2015년
평수
40평
37억
9,275만/평
최근 3년 변동
+15.9%
+5억 704만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2015년 | 40평 131.9㎡ · 18층 | 37억 9,275만/평 | +15.9% +5억 704만 |
| 2 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2016년 | 37평 121.8㎡ · 4층 | 24억 5,500만 6,662만/평 | +10.8% +2억 3,869만 |
| 3 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2017년 | 26평 84.9㎡ · 11층 | 23억 8,952만/평 | +41.1% +6억 6,971만 |
| 4 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2015년 | 34평 110.9㎡ · 13층 | 22억 6,559만/평 | +17.6% +3억 2,909만 |
| 5 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2015년 | 44평 145.2㎡ · 20층 | 22억 5,009만/평 | +25.3% +4억 4,477만 |
| 6 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2016년 | 32평 104.8㎡ · 11층 | 21억 5,000만 6,784만/평 | +5.8% +1억 1,824만 · 1년 기준 |
| 7 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2016년 | 32평 104.8㎡ · 10층 | 19억 2,000만 6,058만/평 | +12.1% +2억 647만 |
| 8 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2016년 | 31평 102.0㎡ · 11층 | 19억 6,160만/평 | +28.5% +4억 2,186만 |
| 9 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2016년 | 30평 99.0㎡ · 21층 | 18억 7,000만 6,247만/평 | +26.4% +3억 9,045만 |
| 10 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2016년 | 26평 85.0㎡ · 8층 | 18억 5,500만 7,215만/평 | +33.7% +4억 6,798만 |
| 11 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2017년 | 25평 83.0㎡ · 4층 | 18억 5,000만 7,367만/평 | +22.1% +3억 3,422만 |
| 12 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2017년 | 25평 83.0㎡ · 20층 | 18억 7,168만/평 | +24.1% +3억 4,932만 |
| 13 | 경기 성남시 수정구 신흥동 | 2020년 | 26평 84.9㎡ · 24층 | 17억 1,000만 6,656만/평 | +40.1% +4억 8,987만 |
| 14 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2017년 | 25평 83.0㎡ · 7층 | 17억 6,770만/평 | +22.0% +3억 678만 |
| 15 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2017년 | 29평 96.2㎡ · 6층 | 16억 5,000만 5,670만/평 | +7.6% +1억 1,625만 · 1년 기준 |
| 16 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2019년 | 41평 134.3㎡ · 11층 | 16억 170만 3,941만/평 | -0.2% -256만 · 1년 기준 |
| 17 | 경기 성남시 수정구 창곡동 | 2023년 | 26평 85.0㎡ · 8층 | 15억 2,500만 5,933만/평 | — |
| 18 | 경기 성남시 수정구 신흥동 | 2024년 | 26평 85.0㎡ · 29층 | 14억 5,000만 5,639만/평 | +17.4% +2억 1,490만 · 1년 기준 |
| 19 | 경기 성남시 수정구 신흥동 | 2024년 | 26평 84.9㎡ · 17층 | 14억 5,000만 5,644만/평 | +10.9% +1억 4,204만 · 1년 기준 |
| 20 | 경기 성남시 수정구 신흥동 | 2023년 | 26평 85.0㎡ · 22층 | 14억 4,000만 5,600만/평 | +11.4% +1억 4,689만 · 1년 기준 |
| 21 | 경기 성남시 수정구 고등동 | 2019년 | 26평 85.0㎡ · 9층 | 14억 3,800만 5,593만/평 | +9.5% +1억 2,427만 |
| 22 | 경기 성남시 수정구 단대동 | 2012년 | 35평 114.9㎡ · 13층 | 13억 4,000만 3,856만/평 | +25.6% +2억 7,269만 |
| 23 | 경기 성남시 수정구 태평동 | 2010년 | 56평 186.6㎡ · 14층 | 13억 3,000만 2,356만/평 | +14.3% +1억 6,659만 |
| 24 | 경기 성남시 수정구 고등동 | 2020년 | 26평 84.9㎡ · 12층 | 13억 2,400만 5,153만/평 | +6.4% +7,928만 · 1년 기준 |
| 25 | 경기 성남시 수정구 고등동 | 2023년 | 26평 85.0㎡ · 6층 | 12억 5,000만 4,861만/평 | +40.5% +3억 6,000만 |
| 26 | 경기 성남시 수정구 수진동 | 1996년 | 41평 135.0㎡ · 9층 | 11억 3,000만 2,767만/평 | +19.0% +1억 8,042만 |
| 27 | 경기 성남시 수정구 고등동 | 2023년 | 18평 61.0㎡ · 12층 | 10억 9,000만 5,907만/평 | +38.1% +3억 48만 · 첫 거래 기준 |
| 28 | 경기 성남시 수정구 고등동 | 2023년 | 18평 61.0㎡ · 9층 | 10억 9,000만 5,907만/평 | +37.2% +2억 9,571만 · 첫 거래 기준 |
| 29 | 경기 성남시 수정구 신흥동 | 2006년 | 41평 136.6㎡ · 17층 | 10억 3,000만 2,492만/평 | +29.8% +2억 3,653만 |
| 30 | 경기 성남시 수정구 신흥동 | 1990년 | 26평 84.9㎡ · 13층 | 10억 2,900만 4,007만/평 | +10.7% +9,979만 |
성남시 수정구 창곡동 · 2015년
성남시 수정구 창곡동 · 2016년
성남시 수정구 창곡동 · 2017년
성남시 수정구 창곡동 · 2015년
성남시 수정구 창곡동 · 2015년
성남시 수정구 창곡동 · 2016년
성남시 수정구 창곡동 · 2016년
성남시 수정구 창곡동 · 2016년
성남시 수정구 창곡동 · 2016년
성남시 수정구 창곡동 · 2016년
성남시 수정구 창곡동 · 2017년
성남시 수정구 창곡동 · 2017년
성남시 수정구 신흥동 · 2020년
성남시 수정구 창곡동 · 2017년
성남시 수정구 창곡동 · 2017년
성남시 수정구 창곡동 · 2019년
성남시 수정구 창곡동 · 2023년
성남시 수정구 신흥동 · 2024년
성남시 수정구 신흥동 · 2024년
성남시 수정구 신흥동 · 2023년
성남시 수정구 고등동 · 2019년
성남시 수정구 단대동 · 2012년
성남시 수정구 태평동 · 2010년
성남시 수정구 고등동 · 2020년
성남시 수정구 고등동 · 2023년
성남시 수정구 수진동 · 1996년
성남시 수정구 고등동 · 2023년
성남시 수정구 고등동 · 2023년
성남시 수정구 신흥동 · 2006년
성남시 수정구 신흥동 · 1990년