1
하남시 학암동 · 2016년
평수
34평
23억 5,000만
6,817만/평
최근 3년 변동
+25.8%
+4억 8,180만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 하남시 학암동 | 2016년 | 34평 114.0㎡ · 23층 | 23억 5,000만 6,817만/평 | +25.8% +4억 8,180만 |
| 2 | 경기 하남시 풍산동 | 2017년 | 40평 132.9㎡ · 29층 | 21억 8,500만 5,433만/평 | +29.8% +5억 151만 |
| 3 | 경기 하남시 학암동 | 2017년 | 31평 101.2㎡ · 7층 | 21억 5,000만 7,021만/평 | +18.6% +3억 3,687만 |
| 4 | 경기 하남시 망월동 | 2019년 | 45평 147.2㎡ · 30층 | 20억 5,000만 4,604만/평 | +17.6% +3억 724만 |
| 5 | 경기 하남시 학암동 | 2016년 | 29평 95.4㎡ · 12층 | 20억 4,000만 7,066만/평 | +20.9% +3억 5,335만 |
| 6 | 경기 하남시 학암동 | 2022년 | 72평 237.0㎡ · 1층 | 20억 450만 2,796만/평 | +84.5% +9억 1,793만 |
| 7 | 경기 하남시 학암동 | 2015년 | 31평 102.0㎡ · 5층 | 20억 6,482만/평 | +23.3% +3억 7,741만 |
| 8 | 경기 하남시 선동 | 2017년 | 40평 132.4㎡ · 29층 | 20억 4,993만/평 | +16.0% +2억 7,556만 |
| 9 | 경기 하남시 학암동 | 2022년 | 36평 119.3㎡ · 16층 | 18억 2,000만 5,042만/평 | +62.3% +6억 9,882만 |
| 10 | 경기 하남시 선동 | 2018년 | 38평 126.7㎡ · 29층 | 18억 4,698만/평 | +25.7% +3억 6,767만 |
| 11 | 경기 하남시 선동 | 2016년 | 35평 114.3㎡ · 29층 | 18억 5,203만/평 | +21.5% +3억 1,900만 |
| 12 | 경기 하남시 학암동 | 2021년 | 31평 102.6㎡ · 10층 | 17억 8,000만 5,738만/평 | +48.3% +5억 7,981만 |
| 13 | 경기 하남시 학암동 | 2022년 | 31평 102.2㎡ · 9층 | 17억 8,000만 5,758만/평 | +28.1% +3억 9,100만 |
| 14 | 경기 하남시 망월동 | 2021년 | 35평 117.0㎡ · 29층 | 17억 6,000만 4,971만/평 | +13.1% +2억 426만 |
| 15 | 경기 하남시 학암동 | 2021년 | 33평 109.4㎡ · 19층 | 17억 5,500만 5,303만/평 | +19.0% +2억 7,983만 |
| 16 | 경기 하남시 선동 | 2016년 | 34평 112.9㎡ · 27층 | 17억 4,800만 5,118만/평 | +20.3% +2억 9,532만 |
| 17 | 경기 하남시 학암동 | 2016년 | 26평 85.0㎡ · 11층 | 17억 6,612만/평 | +34.9% +4억 3,934만 |
| 18 | 경기 하남시 감이동 | 2020년 | 26평 84.4㎡ · 7층 | 16억 4,000만 6,421만/평 | +47.3% +5억 2,647만 |
| 19 | 경기 하남시 감이동 | 2023년 | 35평 114.9㎡ · 15층 | 16억 4,000만 4,718만/평 | +8.2% +1억 2,386만 · 1년 기준 |
| 20 | 경기 하남시 감이동 | 2021년 | 46평 152.5㎡ · 21층 | 16억 3,000만 3,532만/평 | +32.5% +3억 9,953만 |
| 21 | 경기 하남시 감이동 | 2021년 | 30평 99.6㎡ · 22층 | 16억 2,000만 5,374만/평 | +21.4% +2억 8,611만 |
| 22 | 경기 하남시 학암동 | 2021년 | 31평 101.8㎡ · 4층 | 15억 5,000만 5,032만/평 | +4.8% +7,056만 |
| 23 | 경기 하남시 감이동 | 2021년 | 26평 84.9㎡ · 16층 | 15억 4,500만 6,016만/평 | +15.2% +2억 431만 · 1년 기준 |
| 24 | 경기 하남시 감이동 | 2021년 | 26평 84.9㎡ · 28층 | 15억 3,000만 5,957만/평 | +38.0% +4억 2,138만 |
| 25 | 경기 하남시 망월동 | 2016년 | 26평 85.0㎡ · 19층 | 15억 1,500만 5,892만/평 | +32.1% +3억 6,848만 |
| 26 | 경기 하남시 감이동 | 2022년 | 26평 84.6㎡ · 12층 | 15억 5,857만/평 | +83.8% +6억 8,367만 |
| 27 | 경기 하남시 풍산동 | 2018년 | 43평 141.9㎡ · 17층 | 15억 3,494만/평 | +13.9% +1억 8,351만 |
| 28 | 경기 하남시 덕풍동 | 2024년 | 26평 84.9㎡ · 14층 | 14억 5,000만 5,648만/평 | +31.6% +3억 4,792만 · 1년 기준 |
| 29 | 경기 하남시 감이동 | 2021년 | 26평 85.0㎡ · 14층 | 14억 5,000만 5,639만/평 | +28.6% +3억 2,203만 |
| 30 | 경기 하남시 풍산동 | 2019년 | 29평 97.3㎡ · 23층 | 14억 4,000만 4,892만/평 | +24.4% +2억 8,216만 |
하남시 학암동 · 2016년
하남시 풍산동 · 2017년
하남시 학암동 · 2017년
하남시 망월동 · 2019년
하남시 학암동 · 2016년
하남시 학암동 · 2022년
하남시 학암동 · 2015년
하남시 선동 · 2017년
하남시 학암동 · 2022년
하남시 선동 · 2018년
하남시 선동 · 2016년
하남시 학암동 · 2021년
하남시 학암동 · 2022년
하남시 망월동 · 2021년
하남시 학암동 · 2021년
하남시 선동 · 2016년
하남시 학암동 · 2016년
하남시 감이동 · 2020년
하남시 감이동 · 2023년
하남시 감이동 · 2021년
하남시 감이동 · 2021년
하남시 학암동 · 2021년
하남시 감이동 · 2021년
하남시 감이동 · 2021년
하남시 망월동 · 2016년
하남시 감이동 · 2022년
하남시 풍산동 · 2018년
하남시 덕풍동 · 2024년
하남시 감이동 · 2021년
하남시 풍산동 · 2019년