1
부천시 원미구 중동 · 2022년
평수
43평
29억
6,774만/평
최근 3년 변동
-0.0%
-29만 · 1년 기준
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2022년 | 43평 141.5㎡ · 49층 | 29억 6,774만/평 | -0.0% -29만 · 1년 기준 |
| 2 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2012년 | 58평 190.4㎡ · 64층 | 25억 4,341만/평 | -5.8% -1억 5,477만 |
| 3 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2020년 | 32평 104.7㎡ · 30층 | 16억 8,000만 5,304만/평 | +13.1% +1억 9,498만 |
| 4 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2006년 | 55평 183.3㎡ · 14층 | 16억 2,000만 2,922만/평 | +45.6% +5억 705만 · 첫 거래 기준 |
| 5 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2006년 | 58평 190.2㎡ · 10층 | 14억 3,000만 2,485만/평 | — |
| 6 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2002년 | 47평 155.8㎡ · 7층 | 14억 500만 2,980만/평 | +12.1% +1억 5,143만 |
| 7 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2002년 | 39평 127.7㎡ · 12층 | 13억 8,000만 3,571만/평 | +15.5% +1억 8,509만 |
| 8 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2002년 | 37평 121.2㎡ · 24층 | 12억 8,500만 3,506만/평 | -0.7% -918만 |
| 9 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2002년 | 38평 126.3㎡ · 10층 | 12억 7,000만 3,323만/평 | +2.7% +3,290만 |
| 10 | 경기 부천시 원미구 약대동 | 2017년 | 55평 182.2㎡ · 18층 | 12억 5,000만 2,267만/평 | -8.4% -1억 1,507만 |
| 11 | 경기 부천시 원미구 중동 | 1993년 | 50평 164.8㎡ · 23층 | 12억 1,000만 2,427만/평 | +23.7% +2억 3,190만 |
| 12 | 경기 부천시 오정구 여월동 | 2010년 | 41평 135.6㎡ · 10층 | 12억 2,925만/평 | +3.7% +4,292만 |
| 13 | 경기 부천시 원미구 중동 | 1994년 | 47평 154.0㎡ · 17층 | 11억 9,000만 2,554만/평 | +30.5% +2억 7,812만 |
| 14 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2003년 | 48평 157.9㎡ · 19층 | 11억 9,000만 2,491만/평 | +10.9% +1억 1,705만 |
| 15 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 2018년 | 29평 96.1㎡ · 13층 | 11억 9,000만 4,092만/평 | -5.7% -7,219만 |
| 16 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 2017년 | 30평 98.0㎡ · 27층 | 11억 9,000만 4,014만/평 | +6.2% +6,894만 |
| 17 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2007년 | 41평 135.6㎡ · 35층 | 11억 9,000만 2,901만/평 | -2.3% -2,751만 · 1년 기준 |
| 18 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2002년 | 45평 150.1㎡ · 11층 | 11억 9,000만 2,621만/평 | +6.8% +7,628만 |
| 19 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2009년 | 40평 132.6㎡ · 17층 | 11억 7,000만 2,916만/평 | +12.9% +1억 3,405만 |
| 20 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2002년 | 39평 127.7㎡ · 5층 | 11억 7,000만 3,027만/평 | +17.8% +1억 7,687만 |
| 21 | 경기 부천시 소사구 소사본동 | 2012년 | 37평 122.9㎡ · 23층 | 10억 7,500만 2,892만/평 | +15.4% +1억 4,337만 |
| 22 | 경기 부천시 소사구 괴안동 | 2020년 | 26평 85.0㎡ · 9층 | 10억 7,500만 4,182만/평 | +18.9% +1억 7,049만 |
| 23 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2002년 | 26평 84.9㎡ · 8층 | 10억 7,500만 4,187만/평 | +7.5% +7,537만 |
| 24 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 2017년 | 30평 98.0㎡ · 22층 | 10억 7,000만 3,609만/평 | +2.5% +2,599만 |
| 25 | 경기 부천시 원미구 약대동 | 2012년 | 35평 115.0㎡ · 14층 | 10억 7,000만 3,076만/평 | +14.8% +1억 3,818만 |
| 26 | 경기 부천시 원미구 중동 | 1993년 | 47평 155.7㎡ · 19층 | 10억 4,000만 2,207만/평 | +9.1% +8,657만 |
| 27 | 경기 부천시 원미구 중동 | 1993년 | 53평 173.9㎡ · 4층 | 10억 4,000만 1,977만/평 | +2.8% +2,812만 |
| 28 | 경기 부천시 원미구 상동 | 1994년 | 52평 170.3㎡ · 25층 | 10억 3,000만 1,998만/평 | +9.5% +8,901만 |
| 29 | 경기 부천시 원미구 중동 | 2015년 | 26평 85.0㎡ · 15층 | 10억 3,889만/평 | +7.8% +7,227만 |
| 30 | 경기 부천시 원미구 상동 | 2018년 | 26평 85.0㎡ · 30층 | 10억 3,889만/평 | +1.4% +1,380만 |
부천시 원미구 중동 · 2022년
부천시 원미구 중동 · 2012년
부천시 원미구 중동 · 2020년
부천시 원미구 중동 · 2006년
부천시 원미구 중동 · 2006년
부천시 원미구 상동 · 2002년
부천시 원미구 상동 · 2002년
부천시 원미구 상동 · 2002년
부천시 원미구 상동 · 2002년
부천시 원미구 약대동 · 2017년
부천시 원미구 중동 · 1993년
부천시 오정구 여월동 · 2010년
부천시 원미구 중동 · 1994년
부천시 원미구 상동 · 2003년
부천시 소사구 옥길동 · 2018년
부천시 소사구 옥길동 · 2017년
부천시 원미구 상동 · 2007년
부천시 원미구 상동 · 2002년
부천시 원미구 중동 · 2009년
부천시 원미구 상동 · 2002년
부천시 소사구 소사본동 · 2012년
부천시 소사구 괴안동 · 2020년
부천시 원미구 상동 · 2002년
부천시 소사구 옥길동 · 2017년
부천시 원미구 약대동 · 2012년
부천시 원미구 중동 · 1993년
부천시 원미구 중동 · 1993년
부천시 원미구 상동 · 1994년
부천시 원미구 중동 · 2015년
부천시 원미구 상동 · 2018년