1
중구 문화동 · 2007년
평수
42평
11억
2,598만/평
최근 3년 변동
+0.9%
+1,002만
단지별 대표 거래 기준
| # | 단지 정보 | 전용면적 | 실거래가 / 평당 | 최근 3년 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전 중구 문화동 | 1,089세대 | 2007년 | 42평 139.9㎡ · 17층 | 11억 2,598만/평 | +0.9% +1,002만 |
| 2 | 대전 중구 문화동 | 753세대 | 2007년 | 42평 139.9㎡ · 12층 | 11억 2,598만/평 | -3.1% -3,483만 |
| 3 | 대전 중구 대흥동 | 874세대 | 2013년 | 43평 143.0㎡ · 25층 | 9억 4,000만 2,172만/평 | +1.5% +1,425만 |
| 4 | 대전 중구 문화동 | 544세대 | 2004년 | 41평 134.7㎡ · 13층 | 8억 8,000만 2,160만/평 | +1.8% +1,513만 |
| 5 | 대전 중구 문화동 | 243세대 | 2010년 | 44평 146.3㎡ · 28층 | 8억 7,500만 1,977만/평 | -2.4% -2,114만 · 1년 기준 |
| 6 | 대전 중구 오류동 | 1989년 | 39평 128.9㎡ · 12층 | 8억 2,000만 2,102만/평 | -9.9% -9,009만 |
| 7 | 대전 중구 목동 | 693세대 | 2010년 | 35평 115.0㎡ · 16층 | 8억 2,300만/평 | +6.4% +4,783만 |
| 8 | 대전 중구 문화동 | 2007년 | 37평 123.6㎡ · 6층 | 7억 6,500만 2,045만/평 | — |
| 9 | 대전 중구 문화동 | 299세대 | 2007년 | 64평 212.4㎡ · 29층 | 7억 6,000만 1,182만/평 | -11.7% -1억 99만 |
| 10 | 대전 중구 문화동 | 448세대 | 2007년 | 37평 123.6㎡ · 7층 | 7억 5,000만 2,005만/평 | -8.2% -6,654만 |
| 11 | 대전 중구 선화동 | 662세대 | 2012년 | 36평 118.7㎡ · 15층 | 7억 5,000만 2,088만/평 | -4.7% -3,723만 |
| 12 | 대전 중구 태평동 | 1,040세대 | 2005년 | 39평 130.6㎡ · 10층 | 7억 4,000만 1,873만/평 | -2.6% -1,990만 |
| 13 | 대전 중구 태평동 | 1,211세대 | 2000년 | 50평 165.0㎡ · 9층 | 7억 4,000만 1,482만/평 | -6.7% -5,280만 |
| 14 | 대전 중구 문화동 | 255세대 | 2006년 | 44평 145.5㎡ · 12층 | 7억 3,000만 1,659만/평 | -10.6% -8,646만 |
| 15 | 대전 중구 목동 | 1,500세대 | 2003년 | 50평 166.3㎡ · 18층 | 7억 2,000만 1,431만/평 | -2.1% -1,521만 |
| 16 | 대전 중구 목동 | 2022년 | 26평 85.0㎡ · 25층 | 7억 500만 2,742만/평 | +11.9% +7,486만 |
| 17 | 우방아이유쉘스카이팰리스🔥 신고가 대전 중구 오류동 | 298세대 | 2018년 | 48평 158.9㎡ · 40층 | 7억 1,455만/평 | -16.7% -1억 4,003만 |
| 18 | 대전 중구 문화동 | 2006년 | 44평 145.5㎡ · 12층 | 6억 5,000만 1,477만/평 | — |
| 19 | 대전 중구 태평동 | 2,892세대 | 2000년 | 41평 134.9㎡ · 17층 | 6억 4,500만 1,580만/평 | -4.6% -3,088만 |
| 20 | 대전 중구 목동 | 804세대 | 2011년 | 33평 108.2㎡ · 13층 | 6억 4,500만 1,970만/평 | +3.4% +2,126만 |
| 21 | 대전 중구 문화동 | 2010년 | 44평 146.3㎡ · 14층 | 6억 3,000만 1,424만/평 | — |
| 22 | 대전 중구 목동 | 975세대 | 2001년 | 65평 215.5㎡ · 3층 | 6억 3,000만 966만/평 | -9.5% -6,636만 |
| 23 | 대전 중구 선화동 | 2024년 | 26평 85.0㎡ · 12층 | 6억 2,000만 2,412만/평 | +8.9% +5,061만 · 1년 기준 |
| 24 | 대전 중구 중촌동 | 808세대 | 2025년 | 26평 84.8㎡ · 10층 | 6억 2,000만 2,417만/평 | +16.6% +8,826만 · 1년 기준 |
| 25 | 대전 중구 문화동 | 2004년 | 26평 84.8㎡ · 8층 | 6억 1,800만 2,409만/평 | -5.8% -3,784만 |
| 26 | 대전 중구 용두동 | 1,135세대 | 2005년 | 36평 118.6㎡ · 13층 | 5억 9,400만 1,655만/평 | -2.8% -1,736만 |
| 27 | 대전 중구 선화동 | 418세대 | 2024년 | 26평 85.0㎡ · 30층 | 5억 8,000만 2,255만/평 | +1.6% +890만 · 1년 기준 |
| 28 | 대전 중구 태평동 | 964세대 | 2000년 | 41평 134.8㎡ · 16층 | 5억 7,500만 1,410만/평 | -6.7% -4,155만 |
| 29 | 대전 중구 태평동 | 965세대 | 2008년 | 26평 84.9㎡ · 24층 | 5억 7,300만 2,230만/평 | -6.3% -3,859만 |
| 30 | 대전 중구 목동 | 2024년 | 26평 84.9㎡ · 7층 | 5억 6,300만 2,193만/평 | +64.0% +2억 1,981만 · 1년 기준 |
중구 문화동 · 2007년
중구 문화동 · 2007년
중구 대흥동 · 2013년
중구 문화동 · 2004년
중구 문화동 · 2010년
중구 오류동 · 1989년
중구 목동 · 2010년
중구 문화동 · 2007년
중구 문화동 · 2007년
중구 문화동 · 2007년
중구 선화동 · 2012년
중구 태평동 · 2005년
중구 태평동 · 2000년
중구 문화동 · 2006년
중구 목동 · 2003년
중구 목동 · 2022년
중구 오류동 · 2018년
중구 문화동 · 2006년
중구 태평동 · 2000년
중구 목동 · 2011년
중구 문화동 · 2010년
중구 목동 · 2001년
중구 선화동 · 2024년
중구 중촌동 · 2025년
중구 문화동 · 2004년
중구 용두동 · 2005년
중구 선화동 · 2024년
중구 태평동 · 2000년
중구 태평동 · 2008년
중구 목동 · 2024년