2026.05.15
월세
3억 / 210만원
- 면적
- 24평
- 층
- 10층
- 계약
- -
239건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 월세 | 3억 / 210만원 | 24평 | 10층 | - |
| 2026.05.07 | 매매 | 9억 2,000만 | 22평 | 10층 | - |
| 2026.04.30 | 매매 | 9억 5,000만 | 17평 | 8층 | - |
| 2026.04.22 | 매매 | 12억 5,500만 | 22평 | 9층 | - |
| 2026.04.10 | 월세 | 5억 9,000만 / 30만원 | 17평 | 3층 | - |
| 2026.04.07 | 월세 | 1억 5,000만 / 200만원 | 17평 | 4층 | - |
| 2026.03.31 | 매매 | 13억 2,000만 | 24평 | 8층 | - |
| 2026.03.20 | 월세 | 2억 5,000만 / 140만원 | 17평 | 10층 | - |
| 2026.01.07 | 매매 | 10억 9,000만 | 17평 | 5층 | - |
| 2025.12.30 | 월세 | 4억 / 100만원 | 17평 | 7층 | - |
| 2025.11.14 | 전세 | 8억 | 24평 | 6층 | - |
| 2025.11.05 | 월세 | 2억 5,000만 / 160만원 | 22평 | 5층 | - |
| 2025.11.03 | 월세 | 3억 5,000만 / 140만원 | 22평 | 11층 | - |
| 2025.10.25 | 월세 | 4억 / 100만원 | 17평 | 7층 | - |
| 2025.10.18 | 월세 | 1억 / 290만원 | 25평 | 10층 | - |
| 2025.10.13 | 매매 | 11억 9,000만 | 24평 | 3층 | - |
| 2025.10.11 | 전세 | 7억 8,000만 | 24평 | 4층 | - |
| 2025.10.01 | 전세 | 8억 | 25평 | 3층 | - |
| 2025.09.30 | 매매 | 10억 6,000만 | 17평 | 7층 | - |
| 2025.09.21 | 월세 | 4억 / 140만원 | 24평 | 9층 | - |
20 / 239건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 5개 평형 · 누적 92건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
17평 57.1㎡ | 17건 | 9억 5,000만 2026.04.30 | 10억 9,000만 2026.01.07-12.8% |
22평 73.1㎡ | 21건 | 9억 2,000만 2026.05.07 | 14억 2021.09.08-34.3% |
24평 78.6㎡ | 33건 | 13억 2,000만 2026.03.31 | 13억 2,000만 2026.03.31최고가 도달 |
25평 83.1㎡ | 10건 | 13억 3,000만 2021.02.10 | 13억 3,000만 2021.02.10최고가 도달 |
26평 85.0㎡ | 11건 | 11억 5,500만 2020.02.10 | 11억 5,500만 2020.02.10최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.