2025.03.08
매매
7억 1,000만
- 면적
- 36평
- 층
- 2층
- 계약
- -
24건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.08 | 매매 | 7억 1,000만 | 36평 | 2층 | - |
| 2025.03.04 | 전세 | 4억 5,000만 | 36평 | 3층 | - |
| 2024.11.20 | 전세 | 5억 | 38평 | 5층 | - |
| 2024.06.25 | 월세 | 3억 4,000만 / 9만원 | 26평 | 5층 | - |
| 2023.10.10 | 매매 | 6억 5,500만 | 26평 | 3층 | - |
| 2022.11.04 | 월세 | 5억 / 13만원 | 38평 | 5층 | - |
| 2022.09.27 | 매매 | 6억 7,500만 | 26평 | 3층 | - |
| 2022.08.29 | 월세 | 3억 2,550만 / 5만원 | 26평 | 5층 | - |
| 2020.08.29 | 매매 | 8억 500만 | 38평 | 6층 | - |
| 2020.08.17 | 매매 | 5억 6,800만 | 26평 | 3층 | - |
| 2020.07.30 | 월세 | 3억 1,000만 / 5만원 | 26평 | 5층 | - |
| 2020.05.25 | 전세 | 5억 | 38평 | 5층 | - |
| 2018.07.23 | 월세 | 2억 8,000만 / 10만원 | 26평 | 5층 | - |
| 2016.02.12 | 매매 | 4억 4,000만 | 36평 | 4층 | - |
| 2015.07.08 | 매매 | 3억 4,500만 | 26평 | 5층 | - |
| 2015.01.10 | 매매 | 3억 3,000만 | 26평 | 4층 | - |
| 2012.10.15 | 매매 | 4억 850만 | 38평 | 5층 | - |
| 2011.12.01 | 매매 | 3억 8,500만 | 38평 | 2층 | - |
| 2010.12.01 | 매매 | 2억 7,300만 | 26평 | 1층 | - |
| 2010.01.08 | 매매 | 2억 8,000만 | 26평 | 6층 | - |
20 / 24건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 3개 평형 · 누적 16건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
26평 84.9㎡ | 8건 | 6억 5,500만 2023.10.10 | 6억 7,500만 2022.09.27-3.0% |
36평 117.7㎡ | 3건 | 7억 1,000만 2025.03.08 | 7억 1,000만 2025.03.08최고가 도달 |
38평 125.7㎡ | 5건 | 8억 500만 2020.08.29 | 8억 500만 2020.08.29최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.