2026.01.20
월세
2,000만 / 150만원
- 면적
- 24평
- 층
- 5층
- 계약
- -
41건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.20 | 월세 | 2,000만 / 150만원 | 24평 | 5층 | - |
| 2025.04.06 | 월세 | 5,000만 / 110만원 | 26평 | 3층 | - |
| 2025.03.20 | 월세 | 2억 / 54만원 | 25평 | 4층 | - |
| 2025.03.15 | 월세 | 2,000만 / 140만원 | 24평 | 5층 | - |
| 2024.05.02 | 월세 | 2,000만 / 140만원 | 24평 | 5층 | - |
| 2023.03.11 | 월세 | 5,000만 / 105만원 | 26평 | 3층 | - |
| 2022.06.21 | 월세 | 2,000만 / 130만원 | 24평 | 5층 | - |
| 2021.07.06 | 전세 | 2억 6,000만 | 13평 | 7층 | - |
| 2021.07.03 | 매매 | 6억 9,600만 | 26평 | 2층 | - |
| 2021.05.10 | 매매 | 6억 4,000만 | 26평 | 5층 | - |
| 2021.02.10 | 월세 | 5,000만 / 95만원 | 26평 | 3층 | - |
| 2021.01.20 | 월세 | 2,000만 / 130만원 | 24평 | 5층 | - |
| 2021.01.18 | 월세 | 2억 / 44만원 | 25평 | 4층 | - |
| 2020.03.16 | 월세 | 5,000만 / 100만원 | 24평 | 5층 | - |
| 2019.12.23 | 월세 | 7,000만 / 95만원 | 26평 | 6층 | - |
| 2019.09.23 | 월세 | 1억 7,000만 / 50만원 | 26평 | 3층 | - |
| 2019.09.09 | 월세 | 3,000만 / 85만원 | 22평 | 6층 | - |
| 2019.01.05 | 전세 | 3억 4,000만 | 25평 | 2층 | - |
| 2018.12.05 | 매매 | 4억 2,700만 | 26평 | 2층 | - |
| 2018.10.02 | 매매 | 3억 8,500만 | 25평 | 2층 | - |
20 / 41건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 6개 평형 · 누적 24건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
13평 43.6㎡ | 1건 | 1억 3,000만 2007.07.13 | 1억 3,000만 2007.07.13최고가 도달 |
21평 68.8㎡ | 1건 | 1억 9,700만 2008.02.10 | 1억 9,700만 2008.02.10최고가 도달 |
22평 72.0㎡ | 1건 | 1억 8,300만 2012.06.15 | 1억 8,300만 2012.06.15최고가 도달 |
24평 79.5㎡ | 1건 | 2억 4,000만 2008.02.01 | 2억 4,000만 2008.02.01최고가 도달 |
25평 83.5㎡ | 7건 | 3억 8,500만 2018.10.02 | 3억 8,500만 2018.10.02최고가 도달 |
26평 84.7㎡ | 13건 | 6억 9,600만 2021.07.03 | 6억 9,600만 2021.07.03최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.