2026.03.25
월세
200만 / 25만원
- 면적
- 11평
- 층
- 1층
- 계약
- -
3건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 월세 | 200만 / 25만원 | 11평 | 1층 | - |
| 2022.10.15 | 월세 | 2,500만 / 30만원 | 22평 | 5층 | - |
| 2022.09.20 | 월세 | 3,000만 / 25만원 | 17평 | 3층 | - |
마지막 거래입니다.
3 / 3건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
월세 기준 3개 평형 · 누적 3건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
11평 37.8㎡ | 1건 | 200만 / 월 25만 2026.03.25 | 200만 / 월 25만 2026.03.25최고가 도달 |
17평 56.6㎡ | 1건 | 3,000만 / 월 25만 2022.09.20 | 3,000만 / 월 25만 2022.09.20최고가 도달 |
22평 73.5㎡ | 1건 | 2,500만 / 월 30만 2022.10.15 | 2,500만 / 월 30만 2022.10.15최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.