2026.05.06
매매
9억 5,000만
- 면적
- 26평
- 층
- 1층
- 계약
- -
198건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 매매 | 9억 5,000만 | 26평 | 1층 | - |
| 2026.05.01 | 월세 | 9,000만 / 220만원 | 26평 | 2층 | - |
| 2026.04.18 | 매매 | 9억 6,000만 | 26평 | 1층 | - |
| 2026.03.30 | 매매 | 9억 9,500만 | 26평 | 6층 | - |
| 2026.03.26 | 월세 | 3,000만 / 230만원 | 26평 | 3층 | - |
| 2026.02.02 | 월세 | 2억 7,000만 / 150만원 | 26평 | 13층 | - |
| 2026.01.16 | 매매 | 10억 3,000만 | 26평 | 10층 | - |
| 2026.01.11 | 월세 | 1억 5,000만 / 220만원 | 26평 | 7층 | - |
| 2026.01.02 | 월세 | 3억 / 215만원 | 41평 | 9층 | - |
| 2025.12.12 | 전세 | 3억 7,000만 | 26평 | 11층 | - |
| 2025.11.13 | 월세 | 1억 / 200만원 | 26평 | 3층 | - |
| 2025.10.13 | 매매 | 9억 6,500만 | 26평 | 12층 | - |
| 2025.09.01 | 매매 | 9억 6,000만 | 26평 | 15층 | - |
| 2025.08.07 | 전세 | 6억 2,000만 | 26평 | 9층 | - |
| 2025.06.09 | 월세 | 1억 5,000만 / 220만원 | 26평 | 15층 | - |
| 2025.05.31 | 월세 | 3억 / 110만원 | 26평 | 18층 | - |
| 2025.04.13 | 전세 | 6억 3,000만 | 41평 | 2층 | - |
| 2025.02.13 | 월세 | 5,000만 / 280만원 | 26평 | 2층 | - |
| 2025.02.05 | 전세 | 5억 3,550만 | 26평 | 1층 | - |
| 2025.01.04 | 매매 | 8억 9,000만 | 26평 | 8층 | - |
20 / 198건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 6개 평형 · 누적 120건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
24평 78.6㎡ | 1건 | 4억 8,300만 2016.08.16 | 4억 8,300만 2016.08.16최고가 도달 |
26평 85.0㎡ | 106건 | 9억 5,000만 2026.05.06 | 10억 3,000만 2026.01.16-7.8% |
37평 123.2㎡ | 2건 | 6억 9,000만 2018.02.10 | 7억 3,190만 2012.04.06-5.7% |
41평 136.9㎡ | 6건 | 11억 4,000만 2021.05.19 | 11억 4,000만 2021.05.19최고가 도달 |
44평 145.9㎡ | 3건 | 9억 7,000만 2021.08.20 | 9억 7,000만 2021.08.20최고가 도달 |
58평 192.1㎡ | 2건 | 11억 2,659만 2019.03.06 | 13억 4,097만 2012.09.13-16.0% |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.