2025.07.02
매매
6억
- 면적
- 25평
- 층
- 3층
- 계약
- -
39건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.07.02 | 매매 | 6억 | 25평 | 3층 | - |
| 2025.04.26 | 매매 | 6억 | 25평 | 5층 | - |
| 2025.02.21 | 매매 | 6억 2,500만 | 24평 | 5층 | - |
| 2024.11.29 | 월세 | 2억 5,000만 / 60만원 | 25평 | 2층 | - |
| 2024.10.27 | 전세 | 4억 | 26평 | 4층 | - |
| 2024.06.08 | 월세 | 4억 2,500만 / 13만원 | 25평 | 5층 | - |
| 2024.03.19 | 전세 | 4억 | 25평 | 3층 | - |
| 2023.07.25 | 매매 | 6억 | 25평 | 5층 | - |
| 2023.01.16 | 전세 | 3억 | 18평 | 6층 | - |
| 2022.05.17 | 전세 | 4억 3,000만 | 25평 | 3층 | - |
| 2021.11.18 | 월세 | 2억 / 80만원 | 26평 | 2층 | - |
| 2021.08.28 | 전세 | 3억 3,000만 | 26평 | 4층 | - |
| 2021.04.07 | 전세 | 3억 5,000만 | 25평 | 2층 | - |
| 2021.02.20 | 매매 | 6억 4,000만 | 24평 | 5층 | - |
| 2020.10.26 | 월세 | 2억 / 50만원 | 26평 | 2층 | - |
| 2020.08.16 | 매매 | 4억 4,700만 | 26평 | 4층 | - |
| 2020.07.02 | 매매 | 4억 6,000만 | 25평 | 4층 | - |
| 2020.04.07 | 매매 | 4억 8,500만 | 25평 | 3층 | - |
| 2020.01.16 | 매매 | 4억 4,000만 | 25평 | 4층 | - |
| 2019.09.24 | 매매 | 3억 2,500만 | 18평 | 6층 | - |
20 / 39건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 6개 평형 · 누적 26건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
18평 60.7㎡ | 6건 | 3억 2,500만 2019.09.24 | 3억 2,500만 2019.09.24최고가 도달 |
19평 61.9㎡ | 1건 | 1억 9,500만 2008.06.02 | 1억 9,500만 2008.06.02최고가 도달 |
24평 80.5㎡ | 2건 | 6억 2,500만 2025.02.21 | 6억 4,000만 2021.02.20-2.3% |
25평 83.9㎡ | 12건 | 6억 2025.07.02 | 6억 2025.07.02최고가 도달 |
26평 85.0㎡ | 3건 | 4억 4,700만 2020.08.16 | 4억 4,700만 2020.08.16최고가 도달 |
34평 113.4㎡ | 2건 | 4억 1,700만 2017.02.01 | 4억 1,700만 2017.02.01최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.