2026.05.27
매매
3억 1,800만
- 면적
- 21평
- 층
- 5층
- 계약
- -
25건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 매매 | 3억 1,800만 | 21평 | 5층 | - |
| 2025.08.18 | 매매 | 2억 8,500만 | 21평 | 5층 | - |
| 2024.11.14 | 월세 | 3,000만 / 80만원 | 24평 | 3층 | - |
| 2022.08.02 | 전세 | 1억 9,950만 | 21평 | 5층 | - |
| 2021.11.25 | 월세 | 2,000만 / 80만원 | 24평 | 3층 | - |
| 2021.10.19 | 전세 | 2억 5,000만 | 27평 | 1층 | - |
| 2021.02.05 | 매매 | 2억 4,500만 | 24평 | 3층 | - |
| 2020.05.19 | 매매 | 2억 | 21평 | 5층 | - |
| 2019.08.23 | 전세 | 1억 9,000만 | 24평 | 3층 | - |
| 2019.08.12 | 월세 | 1억 2,000만 / 10만원 | 20평 | 4층 | - |
| 2018.08.25 | 매매 | 2억 1,000만 | 21평 | 4층 | - |
| 2018.04.18 | 매매 | 1억 8,500만 | 23평 | 5층 | - |
| 2018.01.15 | 매매 | 2억 4,000만 | 24평 | 2층 | - |
| 2016.03.30 | 매매 | 2억 1,800만 | 24평 | 2층 | - |
| 2015.09.08 | 매매 | 2억 1,300만 | 24평 | 2층 | - |
| 2015.07.15 | 매매 | 2억 1,000만 | 24평 | 2층 | - |
| 2008.06.05 | 매매 | 2억 500만 | 21평 | 4층 | - |
| 2008.02.12 | 매매 | 2억 | 24평 | 3층 | - |
| 2007.10.22 | 매매 | 1억 5,500만 | 27평 | 3층 | - |
| 2007.04.27 | 매매 | 1억 4,000만 | 21평 | 4층 | - |
20 / 25건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 5개 평형 · 누적 19건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
20평 65.1㎡ | 1건 | 1억 2,300만 2006.12.25 | 1억 2,300만 2006.12.25최고가 도달 |
21평 69.3㎡ | 7건 | 3억 1,800만 2026.05.27 | 3억 1,800만 2026.05.27최고가 도달 |
23평 76.0㎡ | 2건 | 1억 8,500만 2018.04.18 | 1억 8,500만 2018.04.18최고가 도달 |
24평 80.1㎡ | 7건 | 2억 4,500만 2021.02.05 | 2억 4,500만 2021.02.05최고가 도달 |
27평 87.8㎡ | 2건 | 1억 5,500만 2007.10.22 | 1억 7,800만 2007.04.11-12.9% |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.