2024.08.07
매매
4억 6,000만
- 면적
- 23평
- 층
- 3층
- 계약
- -
26건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.07 | 매매 | 4억 6,000만 | 23평 | 3층 | - |
| 2022.08.08 | 전세 | 3억 3,700만 | 23평 | 3층 | - |
| 2022.05.21 | 월세 | 1억 500만 / 15만원 | 19평 | 1층 | - |
| 2022.01.19 | 매매 | 6억 | 23평 | 1층 | - |
| 2021.08.16 | 매매 | 4억 6,000만 | 23평 | 2층 | - |
| 2020.06.20 | 매매 | 3억 9,000만 | 23평 | 3층 | - |
| 2019.11.06 | 매매 | 3억 4,500만 | 22평 | 4층 | - |
| 2019.09.29 | 매매 | 3억 7,300만 | 23평 | 1층 | - |
| 2018.12.08 | 매매 | 3억 1,700만 | 21평 | 1층 | - |
| 2016.11.26 | 매매 | 3억 1,300만 | 23평 | 4층 | - |
| 2016.03.02 | 매매 | 3억 2,300만 | 23평 | 3층 | - |
| 2015.06.04 | 매매 | 2억 3,800만 | 19평 | 1층 | - |
| 2014.12.22 | 매매 | 2억 9,500만 | 23평 | 1층 | - |
| 2014.10.06 | 매매 | 2억 7,700만 | 23평 | 3층 | - |
| 2014.03.29 | 매매 | 2억 8,750만 | 23평 | 1층 | - |
| 2011.09.17 | 매매 | 2억 2,000만 | 19평 | 1층 | - |
| 2011.08.17 | 매매 | 2억 4,700만 | 22평 | 4층 | - |
| 2011.03.16 | 매매 | 2억 8,250만 | 23평 | 3층 | - |
| 2010.03.01 | 매매 | 2억 7,000만 | 23평 | 1층 | - |
| 2009.10.09 | 매매 | 2억 2,000만 | 22평 | 4층 | - |
20 / 26건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 4개 평형 · 누적 24건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
19평 62.3㎡ | 3건 | 2억 3,800만 2015.06.04 | 2억 3,800만 2015.06.04최고가 도달 |
22평 71.8㎡ | 5건 | 3억 4,500만 2019.11.06 | 3억 4,500만 2019.11.06최고가 도달 |
23평 76.2㎡ | 15건 | 4억 6,000만 2024.08.07 | 6억 2022.01.19-23.3% |
27평 88.8㎡ | 1건 | 2억 6,000만 2007.09.03 | 2억 6,000만 2007.09.03최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.