2026.05.05
매매
7억 3,500만
- 면적
- 26평
- 층
- 5층
- 계약
- -
16건
| 거래일 | 유형 | 가격 | 면적 | 층 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 매매 | 7억 3,500만 | 26평 | 5층 | - |
| 2025.01.07 | 월세 | 3억 / 30만원 | 26평 | 5층 | - |
| 2020.05.12 | 매매 | 4억 1,000만 | 26평 | 5층 | - |
| 2019.01.28 | 월세 | 6,000만 / 75만원 | 26평 | 3층 | - |
| 2018.07.20 | 매매 | 4억 2,800만 | 26평 | 5층 | - |
| 2016.05.12 | 매매 | 3억 4,500만 | 26평 | 2층 | - |
| 2015.06.09 | 매매 | 3억 3,500만 | 26평 | 5층 | - |
| 2015.01.14 | 매매 | 2억 8,700만 | 19평 | 7층 | - |
| 2012.06.26 | 매매 | 3억 2,500만 | 26평 | 4층 | - |
| 2010.08.25 | 매매 | 3억 2,500만 | 25평 | 6층 | - |
| 2009.12.11 | 매매 | 3억 2,000만 | 26평 | 3층 | - |
| 2008.07.21 | 매매 | 2억 5,500만 | 26평 | 2층 | - |
| 2007.04.12 | 매매 | 2억 6,900만 | 26평 | 2층 | - |
| 2007.01.19 | 매매 | 2억 6,000만 | 26평 | 2층 | - |
| 2006.10.21 | 매매 | 2억 4,500만 | 26평 | 3층 | - |
| 2006.04.19 | 매매 | 2억 4,400만 | 26평 | 4층 | - |
마지막 거래입니다.
16 / 16건 표시
평형별 최근가와 최고가를 표로 자세히 봅니다.
매매 기준 3개 평형 · 누적 14건
| 평형 | 거래 | 최근 거래가 | 최고가 |
|---|---|---|---|
19평 63.5㎡ | 1건 | 2억 8,700만 2015.01.14 | 2억 8,700만 2015.01.14최고가 도달 |
25평 82.0㎡ | 1건 | 3억 2,500만 2010.08.25 | 3억 2,500만 2010.08.25최고가 도달 |
26평 84.8㎡ | 12건 | 7억 3,500만 2026.05.05 | 7억 3,500만 2026.05.05최고가 도달 |
지도, 주변 단지, 인근 학교를 한 번에 확인합니다.
반경 1km 내 단지 표시 · 마커 클릭 시 시세
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.