- 공급유형
- 일반분양
- 분양가상한제 적용
- 시공사
- 주식회사 호반산업
- 사업주체
- 주식회사 호반산업
분양가 범위
분양가 미정
주택형별 최고가 기준
주택형별 평당가
—
주택형별 최고가 기준
공급세대수
660세대
당첨 발표
D-5
2026.07.28
청약 일정
모집공고
2026.07.09
청약접수
2026.07.20 ~ 2026.07.22
발표
2026.07.28
계약
2026.08.10 ~ 2026.08.12
입주
2029.05
주택형별 공급
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|
청약 경쟁률
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9848A | 40 | 861 | 6.83:1 | 1순위 해당지역273건 1순위 기타지역 588건 |
| 059.9813B | 36 | 424 | 2.42:1 | 1순위 해당지역87건 1순위 기타지역 337건 |
| 084.9897A | 57 | 682 | 4.61:1 | 1순위 해당지역263건 1순위 기타지역 419건 |
| 084.9810B | 63 | 366 | 1.21:1 | 1순위 해당지역76건 2순위 기타지역 125건 · 1순위 기타지역 115건 |
| 084.9874C | 44 | 204 | 1.14:1 | 1순위 해당지역50건 1순위 기타지역 89건 · 2순위 기타지역 48건 |
| 084.9795D | 54 | 200 | 1.02:1 | 1순위 해당지역55건 1순위 기타지역 91건 · 2순위 기타지역 39건 |
세부 공급유형 원자료 보기
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9848A | 1순위 해당지역 | 40 | 273 | 6.83:1 |
| 059.9848A | 1순위 기타지역 | 40 | 588 | - |
| 059.9848A | 2순위 해당지역 | 40 | 0 | - |
| 059.9848A | 2순위 기타지역 | 40 | 0 | - |
| 059.9813B | 1순위 해당지역 | 36 | 87 | 2.42:1 |
| 059.9813B | 1순위 기타지역 | 36 | 337 | - |
| 059.9813B | 2순위 해당지역 | 36 | 0 | - |
| 059.9813B | 2순위 기타지역 | 36 | 0 | - |
| 084.9897A | 1순위 해당지역 | 57 | 263 | 4.61:1 |
| 084.9897A | 1순위 기타지역 | 57 | 419 | - |
| 084.9897A | 2순위 해당지역 | 57 | 0 | - |
| 084.9897A | 2순위 기타지역 | 57 | 0 | - |
| 084.9810B | 1순위 해당지역 | 63 | 76 | 1.21:1 |
| 084.9810B | 1순위 기타지역 | 63 | 115 | - |
| 084.9810B | 2순위 해당지역 | 63 | 50 | - |
| 084.9810B | 2순위 기타지역 | 63 | 125 | - |
| 084.9874C | 1순위 해당지역 | 44 | 50 | 1.14:1 |
| 084.9874C | 1순위 기타지역 | 44 | 89 | - |
| 084.9874C | 2순위 해당지역 | 44 | 17 | - |
| 084.9874C | 2순위 기타지역 | 44 | 48 | - |
| 084.9795D | 1순위 해당지역 | 54 | 55 | 1.02:1 |
| 084.9795D | 1순위 기타지역 | 54 | 91 | - |
| 084.9795D | 2순위 해당지역 | 54 | 15 | - |
| 084.9795D | 2순위 기타지역 | 54 | 39 | - |
댓글
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.