- 공급유형
- 일반분양
- 분양가상한제 미적용
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 사업주체
- 주식회사 하나자산신탁
분양가 범위
분양가 미정
주택형별 최고가 기준
주택형별 평당가
—
주택형별 최고가 기준
공급세대수
714세대
당첨 발표
D-5
2026.07.28
청약 일정
모집공고
2026.07.10
청약접수
2026.07.20 ~ 2026.07.22
발표
2026.07.28
계약
2026.08.10 ~ 2026.08.12
입주
2029.09
주택형별 공급
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|
청약 경쟁률
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 46 | 10 | 0:1 | 1순위 기타지역8건 1순위 해당지역 1건 · 2순위 기타지역 1건 |
| 084.9796A | 237 | 15 | 0:1 | 1순위 기타지역13건 2순위 기타지역 2건 |
| 084.9665B | 173 | 8 | 0:1 | 1순위 기타지역4건 1순위 해당지역 2건 · 2순위 해당지역 2건 |
| 084.8237C | 184 | 5 | 0:1 | 2순위 기타지역3건 1순위 기타지역 2건 |
| 102.6201 | 43 | 3 | 0:1 | 1순위 해당지역2건 1순위 기타지역 1건 |
| 124.8692 | 23 | 2 | 0:1 | 1순위 해당지역2건 |
| 166.2309P | 2 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역0건 |
세부 공급유형 원자료 보기
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 075.4736 | 1순위 해당지역 | 46 | 1 | 0:1 |
| 075.4736 | 1순위 기타지역 | 46 | 8 | 0:1 |
| 075.4736 | 2순위 해당지역 | 46 | 0 | 0:1 |
| 075.4736 | 2순위 기타지역 | 46 | 1 | 0:1 |
| 084.9796A | 1순위 해당지역 | 237 | 0 | 0:1 |
| 084.9796A | 1순위 기타지역 | 237 | 13 | 0:1 |
| 084.9796A | 2순위 해당지역 | 237 | 0 | 0:1 |
| 084.9796A | 2순위 기타지역 | 237 | 2 | 0:1 |
| 084.9665B | 1순위 해당지역 | 173 | 2 | 0:1 |
| 084.9665B | 1순위 기타지역 | 173 | 4 | 0:1 |
| 084.9665B | 2순위 해당지역 | 173 | 2 | 0:1 |
| 084.9665B | 2순위 기타지역 | 173 | 0 | 0:1 |
| 084.8237C | 1순위 해당지역 | 184 | 0 | 0:1 |
| 084.8237C | 1순위 기타지역 | 184 | 2 | 0:1 |
| 084.8237C | 2순위 해당지역 | 184 | 0 | 0:1 |
| 084.8237C | 2순위 기타지역 | 184 | 3 | 0:1 |
| 102.6201 | 1순위 해당지역 | 43 | 2 | 0:1 |
| 102.6201 | 1순위 기타지역 | 43 | 1 | 0:1 |
| 102.6201 | 2순위 해당지역 | 43 | 0 | 0:1 |
| 102.6201 | 2순위 기타지역 | 43 | 0 | 0:1 |
| 124.8692 | 1순위 해당지역 | 23 | 2 | 0:1 |
| 124.8692 | 1순위 기타지역 | 23 | 0 | 0:1 |
| 124.8692 | 2순위 해당지역 | 23 | 0 | 0:1 |
| 124.8692 | 2순위 기타지역 | 23 | 0 | 0:1 |
| 166.2309P | 1순위 해당지역 | 2 | 0 | 0:1 |
| 166.2309P | 1순위 기타지역 | 2 | 0 | 0:1 |
| 166.2309P | 2순위 해당지역 | 2 | 0 | 0:1 |
| 166.2309P | 2순위 기타지역 | 2 | 0 | 0:1 |
댓글
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.