- 공급유형
- 일반분양
- 분양가상한제 미적용
- 시공사
- 아이파크현대산업개발주식회사
- 사업주체
- 아이파크현대산업개발주식회사
분양가 범위
분양가 미정
주택형별 최고가 기준
주택형별 평당가
—
주택형별 최고가 기준
공급세대수
262세대
당첨 발표
D-6
2026.07.29
청약 일정
모집공고
2026.07.10
청약접수
2026.07.20 ~ 2026.07.22
발표
2026.07.29
계약
2026.08.10 ~ 2026.08.12
입주
2029.03
주택형별 공급
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|
청약 경쟁률
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9840A | 25 | 165 | 5.96:1 | 1순위 해당지역149건 1순위 기타지역 16건 |
| 059.9059B | 18 | 70 | 1.89:1 | 1순위 해당지역34건 2순위 해당지역 29건 · 1순위 기타지역 5건 |
| 084.9534A | 89 | 351 | 3.18:1 | 1순위 해당지역283건 2순위 해당지역 44건 · 1순위 기타지역 19건 |
| 084.8254B | 78 | 85 | 1.09:1 | 2순위 해당지역24건 1순위 해당지역 54건 · 1순위 기타지역 2건 |
세부 공급유형 원자료 보기
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9840A | 1순위 해당지역 | 25 | 149 | 5.96:1 |
| 059.9840A | 1순위 기타지역 | 25 | 16 | - |
| 059.9840A | 2순위 해당지역 | 25 | 0 | - |
| 059.9840A | 2순위 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 059.9059B | 1순위 해당지역 | 18 | 34 | 1.89:1 |
| 059.9059B | 1순위 기타지역 | 18 | 5 | - |
| 059.9059B | 2순위 해당지역 | 18 | 29 | - |
| 059.9059B | 2순위 기타지역 | 18 | 2 | - |
| 084.9534A | 1순위 해당지역 | 89 | 283 | 3.18:1 |
| 084.9534A | 1순위 기타지역 | 89 | 19 | - |
| 084.9534A | 2순위 해당지역 | 89 | 44 | - |
| 084.9534A | 2순위 기타지역 | 89 | 5 | - |
| 084.8254B | 1순위 해당지역 | 78 | 54 | 0:1 |
| 084.8254B | 1순위 기타지역 | 78 | 2 | 0:1 |
| 084.8254B | 2순위 해당지역 | 78 | 24 | 1.09:1 |
| 084.8254B | 2순위 기타지역 | 78 | 5 | - |
댓글
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.