- 공급유형
- 일반분양
- 분양가상한제 미적용
- 시공사
- 에스케이에코플랜트 주식회사
- 사업주체
- 부곡가구역주택재개발정비사업조합
분양가 범위
분양가 미정
주택형별 최고가 기준
주택형별 평당가
—
주택형별 최고가 기준
공급세대수
820세대
청약 마감
D-day
2026.07.23
청약 일정
모집공고
2026.07.10
청약접수
2026.07.20 ~ 2026.07.23
발표
2026.07.29
계약
2026.08.10 ~ 2026.08.13
입주
2029.12
주택형별 공급
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|
청약 경쟁률
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 036.9653 | 2 | 63 | 5.5:1 | 1순위 해당지역11건 1순위 기타지역 52건 |
| 045.9344 | 20 | 411 | 2.2:1 | 1순위 해당지역44건 1순위 기타지역 367건 |
| 059.8216A | 27 | 270 | 1.41:1 | 1순위 해당지역38건 1순위 기타지역 232건 |
| 059.7397B | 185 | 1,113 | 11.09:1 | 1순위 기타지역1,020건 1순위 해당지역 93건 |
| 084.6871A | 20 | 204 | 1.75:1 | 1순위 해당지역35건 1순위 기타지역 169건 |
| 084.3460B | 66 | 266 | 8.41:1 | 1순위 기타지역227건 1순위 해당지역 39건 |
| 084.2485C | 79 | 159 | 2.31:1 | 1순위 기타지역141건 1순위 해당지역 18건 |
세부 공급유형 원자료 보기
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 036.9653 | 1순위 해당지역 | 2 | 11 | 5.5:1 |
| 036.9653 | 1순위 기타지역 | 2 | 52 | - |
| 045.9344 | 1순위 해당지역 | 20 | 44 | 2.2:1 |
| 045.9344 | 1순위 기타지역 | 20 | 367 | - |
| 059.8216A | 1순위 해당지역 | 27 | 38 | 1.41:1 |
| 059.8216A | 1순위 기타지역 | 27 | 232 | - |
| 059.7397B | 1순위 해당지역 | 185 | 93 | 0:1 |
| 059.7397B | 1순위 기타지역 | 185 | 1,020 | 11.09:1 |
| 084.6871A | 1순위 해당지역 | 20 | 35 | 1.75:1 |
| 084.6871A | 1순위 기타지역 | 20 | 169 | - |
| 084.3460B | 1순위 해당지역 | 66 | 39 | 0:1 |
| 084.3460B | 1순위 기타지역 | 66 | 227 | 8.41:1 |
| 084.2485C | 1순위 해당지역 | 79 | 18 | 0:1 |
| 084.2485C | 1순위 기타지역 | 79 | 141 | 2.31:1 |
댓글
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.