- 공급유형
- 일반분양
- 분양가상한제 미적용
- 시공사
- ㈜대우건설
- 사업주체
- 한국투자부동산신탁 주식회사
분양가 범위
분양가 미정
주택형별 최고가 기준
주택형별 평당가
—
주택형별 최고가 기준
공급세대수
423세대
당첨 발표
D-6
2026.07.29
청약 일정
모집공고
2026.07.07
청약접수
2026.07.20 ~ 2026.07.22
발표
2026.07.29
계약
2026.08.11 ~ 2026.08.13
입주
2029.11
주택형별 공급
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|
청약 경쟁률
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6886 | 264 | 29 | 0:1 | 1순위 해당지역16건 2순위 해당지역 9건 · 1순위 기타지역 3건 |
| 105.1765 | 33 | 2 | 0:1 | 1순위 해당지역2건 |
| 107.4383 | 122 | 4 | 0:1 | 1순위 해당지역2건 2순위 해당지역 2건 |
세부 공급유형 원자료 보기
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 084.6886 | 1순위 해당지역 | 264 | 16 | 0:1 |
| 084.6886 | 1순위 기타지역 | 264 | 3 | 0:1 |
| 084.6886 | 2순위 해당지역 | 264 | 9 | 0:1 |
| 084.6886 | 2순위 기타지역 | 264 | 1 | 0:1 |
| 105.1765 | 1순위 해당지역 | 33 | 2 | 0:1 |
| 105.1765 | 1순위 기타지역 | 33 | 0 | 0:1 |
| 105.1765 | 2순위 해당지역 | 33 | 0 | 0:1 |
| 105.1765 | 2순위 기타지역 | 33 | 0 | 0:1 |
| 107.4383 | 1순위 해당지역 | 122 | 2 | 0:1 |
| 107.4383 | 1순위 기타지역 | 122 | 0 | 0:1 |
| 107.4383 | 2순위 해당지역 | 122 | 2 | 0:1 |
| 107.4383 | 2순위 기타지역 | 122 | 0 | 0:1 |
댓글
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.