074.9026B
4억 1,100만
- 면적
- 100.91㎡ · 30.5평
- 공급세대수
- 19
- 특공세대수
- 27
- 평당가
- 1,346만
울산광역시 울주군 온양읍 발리 440-1번지 일원
모집공고
2025.01.24
청약접수
2025.02.03 ~ 2025.02.05
발표
2025.02.11
계약
2025.02.24 ~ 2025.02.26
입주
2026.07
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9026B | 100.91㎡ · 30.5평 | 19 | 27 | 4억 1,100만 | 1,346만 |
| 084.9350A | 113.08㎡ · 34.2평 | 24 | 35 | 4억 8,900만 | 1,429만 |
| 084.4955B | 113.10㎡ · 34.2평 | 18 | 25 | 4억 7,500만 | 1,388만 |
| 059.9957A | 81.08㎡ · 24.5평 | 24 | 35 | 3억 4,100만 | 1,390만 |
| 059.9734B | 81.76㎡ · 24.7평 | 32 | 44 | 3억 3,700만 | 1,362만 |
| 074.5847A | 99.64㎡ · 30.1평 | 20 | 29 | 4억 1,800만 | 1,386만 |
입주권은 권리가격·추가부담금이 분리되지 않아 분양가 대비 참고 차액으로 표시합니다.
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 59 | 4 | 0:1 | 1순위 해당지역2건 2순위 해당지역 1건 · 2순위 기타지역 1건 |
| 059.9734B | 75 | 3 | 0:1 | 1순위 해당지역2건 2순위 해당지역 1건 |
| 074.5847A | 49 | 3 | 0:1 | 1순위 해당지역1건 1순위 기타지역 1건 · 2순위 해당지역 1건 |
| 074.9026B | 46 | 2 | 0:1 | 2순위 해당지역1건 2순위 기타지역 1건 |
| 084.9350A | 56 | 3 | 0:1 | 1순위 해당지역2건 1순위 기타지역 1건 |
| 084.4955B | 43 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역0건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 1순위 해당지역 | 59 | 2 | 0:1 |
| 059.9957A | 1순위 기타지역 | 59 | 0 | 0:1 |
| 059.9957A | 2순위 해당지역 | 59 | 1 | 0:1 |
| 059.9957A | 2순위 기타지역 | 59 | 1 | 0:1 |
| 059.9734B | 1순위 해당지역 | 75 | 2 | 0:1 |
| 059.9734B | 1순위 기타지역 | 75 | 0 | 0:1 |
| 059.9734B | 2순위 해당지역 | 75 | 1 | 0:1 |
| 059.9734B | 2순위 기타지역 | 75 | 0 | 0:1 |
| 074.5847A | 1순위 해당지역 | 49 | 1 | 0:1 |
| 074.5847A | 1순위 기타지역 | 49 | 1 | 0:1 |
| 074.5847A | 2순위 해당지역 | 49 | 1 | 0:1 |
| 074.5847A | 2순위 기타지역 | 49 | 0 | 0:1 |
| 074.9026B | 1순위 해당지역 | 46 | 0 | 0:1 |
| 074.9026B | 1순위 기타지역 | 46 | 0 | 0:1 |
| 074.9026B | 2순위 해당지역 | 46 | 1 | 0:1 |
| 074.9026B | 2순위 기타지역 | 46 | 1 | 0:1 |
| 084.9350A | 1순위 해당지역 | 56 | 2 | 0:1 |
| 084.9350A | 1순위 기타지역 | 56 | 1 | 0:1 |
| 084.9350A | 2순위 해당지역 | 56 | 0 | 0:1 |
| 084.9350A | 2순위 기타지역 | 56 | 0 | 0:1 |
| 084.4955B | 1순위 해당지역 | 43 | 0 | 0:1 |
| 084.4955B | 1순위 기타지역 | 43 | 0 | 0:1 |
| 084.4955B | 2순위 해당지역 | 43 | 0 | 0:1 |
| 084.4955B | 2순위 기타지역 | 43 | 0 | 0:1 |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.