084.8539A
6억 7,970만
- 면적
- 110.45㎡ · 33.4평
- 공급세대수
- 42
- 특공세대수
- 44
- 평당가
- 2,034만
울산광역시 중구 우정동 274-85번지 일원
모집공고
2024.05.24
청약접수
2024.06.03 ~ 2024.06.05
발표
2024.06.12
계약
2024.06.23 ~ 2024.06.25
입주
2027.01
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8539A | 110.45㎡ · 33.4평 | 42 | 44 | 6억 7,970만 | 2,034만 |
| 084.8405B | 111.45㎡ · 33.7평 | 18 | 18 | 6억 7,840만 | 2,012만 |
| 084.9000C | 112.00㎡ · 33.9평 | 10 | 10 | 6억 8,170만 | 2,012만 |
| 059.9704A | 80.15㎡ · 24.2평 | 25 | 24 | 4억 8,780만 | 2,012만 |
| 059.9168B | 80.87㎡ · 24.5평 | 2 | 5 | 4억 9,120만 | 2,007만 |
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9704A | 46 | 10 | 0:1 | 1순위 해당지역7건 2순위 기타지역 2건 · 1순위 기타지역 1건 |
| 059.9168B | 5 | 4 | 0:1 | 1순위 해당지역3건 2순위 해당지역 1건 |
| 084.8539A | 83 | 15 | 0:1 | 1순위 해당지역11건 2순위 해당지역 3건 · 1순위 기타지역 1건 |
| 084.8405B | 35 | 2 | 0:1 | 1순위 해당지역2건 |
| 084.9000C | 19 | 5 | 0:1 | 1순위 해당지역3건 2순위 해당지역 2건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9704A | 1순위 해당지역 | 46 | 7 | 0:1 |
| 059.9704A | 1순위 기타지역 | 46 | 1 | 0:1 |
| 059.9704A | 2순위 해당지역 | 46 | 0 | 0:1 |
| 059.9704A | 2순위 기타지역 | 46 | 2 | 0:1 |
| 059.9168B | 1순위 해당지역 | 5 | 3 | 0:1 |
| 059.9168B | 1순위 기타지역 | 5 | 0 | 0:1 |
| 059.9168B | 2순위 해당지역 | 5 | 1 | 0:1 |
| 059.9168B | 2순위 기타지역 | 5 | 0 | 0:1 |
| 084.8539A | 1순위 해당지역 | 83 | 11 | 0:1 |
| 084.8539A | 1순위 기타지역 | 83 | 1 | 0:1 |
| 084.8539A | 2순위 해당지역 | 83 | 3 | 0:1 |
| 084.8539A | 2순위 기타지역 | 83 | 0 | 0:1 |
| 084.8405B | 1순위 해당지역 | 35 | 2 | 0:1 |
| 084.8405B | 1순위 기타지역 | 35 | 0 | 0:1 |
| 084.8405B | 2순위 해당지역 | 35 | 0 | 0:1 |
| 084.8405B | 2순위 기타지역 | 35 | 0 | 0:1 |
| 084.9000C | 1순위 해당지역 | 19 | 3 | 0:1 |
| 084.9000C | 1순위 기타지역 | 19 | 0 | 0:1 |
| 084.9000C | 2순위 해당지역 | 19 | 2 | 0:1 |
| 084.9000C | 2순위 기타지역 | 19 | 0 | 0:1 |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.