104.9851B
7억 1,150만
- 면적
- 135.80㎡ · 41.1평
- 공급세대수
- 83
- 특공세대수
- 13
- 평당가
- 1,731만
인천광역시 서구 원당동 1026-1(인천검단신도시 AA10-1블록)
모집공고
2023.09.22
청약접수
2023.10.04 ~ 2023.10.06
발표
2023.10.13
계약
2023.11.07 ~ 2023.11.09
입주
2026.07
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.9851B | 135.80㎡ · 41.1평 | 83 | 13 | 7억 1,150만 | 1,731만 |
| 104.9625A | 136.45㎡ · 41.3평 | 172 | 24 | 7억 2,950만 | 1,767만 |
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 104.9625A | 172 | 5,281 | 60.41:1 | 1순위 기타지역2,649건 1순위 해당지역 2,632건 |
| 104.9851B | 93 | 870 | 17.89:1 | 1순위 기타지역474건 1순위 해당지역 396건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 104.9625A | 1순위 해당지역 | 172 | 2,632 | 30.6:1 |
| 104.9625A | 1순위 기타지역 | 172 | 2,649 | 60.41:1 |
| 104.9625A | 2순위 해당지역 | 172 | 0 | - |
| 104.9625A | 2순위 기타지역 | 172 | 0 | - |
| 104.9851B | 1순위 해당지역 | 93 | 396 | 8.43:1 |
| 104.9851B | 1순위 기타지역 | 93 | 474 | 17.89:1 |
| 104.9851B | 2순위 해당지역 | 93 | 0 | - |
| 104.9851B | 2순위 기타지역 | 93 | 0 | - |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.