084.9991A
5억 1,940만
- 면적
- 115.09㎡ · 34.8평
- 공급세대수
- 318
- 특공세대수
- 480
- 평당가
- 1,491만
경기도 평택시 장안동 평택브레인시티 일반산업단지 공동2BL
모집공고
2023.06.30
청약접수
2023.07.10 ~ 2023.07.12
발표
2023.07.18
계약
2023.07.31 ~ 2023.08.02
입주
2026.08
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9991A | 115.09㎡ · 34.8평 | 318 | 480 | 5억 1,940만 | 1,491만 |
| 084.9352C | 115.43㎡ · 34.9평 | 124 | 186 | 5억 1,900만 | 1,486만 |
| 084.9264B | 117.77㎡ · 35.6평 | 106 | 158 | 5억 2,600만 | 1,476만 |
| 059.9621A | 81.90㎡ · 24.8평 | 98 | 148 | 3억 6,900만 | 1,489만 |
| 059.9542B | 82.55㎡ · 25.0평 | 32 | 50 | 3억 6,900만 | 1,477만 |
입주권은 권리가격·추가부담금이 분리되지 않아 분양가 대비 참고 차액으로 표시합니다.
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9621A | 98 | 525 | 16.2:1 | 1순위 기타경기116건 1순위 해당지역 237건 · 1순위 기타지역 94건 |
| 059.9542B | 61 | 100 | 11.33:1 | 2순위 기타경기20건 2순위 기타지역 15건 · 2순위 해당지역 18건 |
| 084.9991A | 734 | 986 | 2.96:1 | 1순위 기타경기176건 1순위 해당지역 479건 · 1순위 기타지역 210건 |
| 084.9264B | 253 | 236 | 1.4:1 | 2순위 해당지역35건 2순위 기타경기 13건 · 1순위 해당지역 93건 |
| 084.9352C | 291 | 305 | 3.27:1 | 2순위 기타경기20건 2순위 해당지역 33건 · 1순위 기타경기 41건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9621A | 1순위 해당지역 | 98 | 237 | 8.17:1 |
| 059.9621A | 1순위 기타지역 | 98 | 94 | 8.12:1 |
| 059.9621A | 1순위 기타경기 | 98 | 116 | 16.2:1 |
| 059.9621A | 2순위 해당지역 | 98 | 37 | - |
| 059.9621A | 2순위 기타지역 | 98 | 24 | - |
| 059.9621A | 2순위 기타경기 | 98 | 17 | - |
| 059.9542B | 1순위 해당지역 | 61 | 20 | 1.11:1 |
| 059.9542B | 1순위 기타지역 | 61 | 18 | 0:1 |
| 059.9542B | 1순위 기타경기 | 61 | 9 | 0:1 |
| 059.9542B | 2순위 해당지역 | 61 | 18 | 4.5:1 |
| 059.9542B | 2순위 기타지역 | 61 | 15 | 6.57:1 |
| 059.9542B | 2순위 기타경기 | 61 | 20 | 11.33:1 |
| 084.9991A | 1순위 해당지역 | 734 | 479 | 2.18:1 |
| 084.9991A | 1순위 기타지역 | 734 | 210 | 1.36:1 |
| 084.9991A | 1순위 기타경기 | 734 | 176 | 2.96:1 |
| 084.9991A | 2순위 해당지역 | 734 | 55 | - |
| 084.9991A | 2순위 기타지역 | 734 | 33 | - |
| 084.9991A | 2순위 기타경기 | 734 | 33 | - |
| 084.9264B | 1순위 해당지역 | 253 | 93 | 1.22:1 |
| 084.9264B | 1순위 기타지역 | 253 | 49 | 0:1 |
| 084.9264B | 1순위 기타경기 | 253 | 28 | 0:1 |
| 084.9264B | 2순위 해당지역 | 253 | 35 | 1.4:1 |
| 084.9264B | 2순위 기타지역 | 253 | 18 | 0:1 |
| 084.9264B | 2순위 기타경기 | 253 | 13 | 1.35:1 |
| 084.9352C | 1순위 해당지역 | 291 | 158 | 1.82:1 |
| 084.9352C | 1순위 기타지역 | 291 | 36 | 0:1 |
| 084.9352C | 1순위 기타경기 | 291 | 41 | 1.93:1 |
| 084.9352C | 2순위 해당지역 | 291 | 33 | 1.94:1 |
| 084.9352C | 2순위 기타지역 | 291 | 17 | 1.5:1 |
| 084.9352C | 2순위 기타경기 | 291 | 20 | 3.27:1 |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.