084.9521A
5억 1,889만
- 면적
- 121.35㎡ · 36.7평
- 공급세대수
- 65
- 특공세대수
- 73
- 평당가
- 1,413만
충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동)
모집공고
2022.12.01
청약접수
2022.12.06 ~ 2022.12.08
발표
2022.12.14
계약
2022.12.26 ~ 2022.12.28
입주
2027.08
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9521A | 121.35㎡ · 36.7평 | 65 | 73 | 5억 1,889만 | 1,413만 |
| 084.9985D | 122.02㎡ · 36.9평 | 39 | 42 | 4억 6,434만 | 1,258만 |
| 084.9611E | 122.10㎡ · 36.9평 | 32 | 36 | 5억 143만 | 1,357만 |
| 084.9129B | 122.49㎡ · 37.1평 | 65 | 73 | 5억 2,376만 | 1,413만 |
| 084.9922F | 122.69㎡ · 37.1평 | 5 | 5 | 4억 2,935만 | 1,156만 |
| 084.9517C | 122.74㎡ · 37.1평 | 96 | 110 | 5억 1,170만 | 1,378만 |
| 084.9472G | 123.25㎡ · 37.3평 | 25 | 22 | 4억 6,199만 | 1,239만 |
| 114.9813A | 163.50㎡ · 49.5평 | 92 | 13 | 7억 6,247만 | 1,541만 |
| 114.9604B | 163.70㎡ · 49.5평 | 68 | 10 | 7억 8,701만 | 1,589만 |
| 059.9705E | 86.64㎡ · 26.2평 | 5 | 5 | 3억 1,400만 | 1,198만 |
| 059.9947D | 86.85㎡ · 26.3평 | 5 | 5 | 3억 1,002만 | 1,179만 |
| 059.9269A | 87.18㎡ · 26.4평 | 19 | 17 | 3억 6,516만 | 1,384만 |
| 059.9547B | 87.41㎡ · 26.4평 | 19 | 17 | 3억 3,082만 | 1,251만 |
| 059.9676C | 89.08㎡ · 26.9평 | 19 | 17 | 3억 3,713만 | 1,251만 |
입주권은 권리가격·추가부담금이 분리되지 않아 분양가 대비 참고 차액으로 표시합니다.
주택형별 핵심 결과만 요약
| 주택형 | 공급 | 접수 합계 | 최고 경쟁률 | 주요 경쟁유형 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9269A | 34 | 86 | 2.15:1 | 1순위 해당지역73건 1순위 기타지역 13건 |
| 059.9547B | 33 | 17 | 0:1 | 2순위 해당지역10건 1순위 해당지역 4건 · 1순위 기타지역 2건 |
| 059.9676C | 34 | 3 | 0:1 | 1순위 해당지역1건 1순위 기타지역 1건 · 2순위 해당지역 1건 |
| 059.9947D | 10 | 2 | 0:1 | 1순위 해당지역1건 1순위 기타지역 1건 |
| 059.9705E | 9 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역0건 |
| 084.9521A | 136 | 44 | 0:1 | 1순위 해당지역29건 2순위 해당지역 9건 · 1순위 기타지역 6건 |
| 084.9129B | 138 | 10 | 0:1 | 1순위 해당지역8건 1순위 기타지역 1건 · 2순위 해당지역 1건 |
| 084.9517C | 205 | 20 | 0:1 | 1순위 해당지역13건 1순위 기타지역 3건 · 2순위 해당지역 3건 |
| 084.9985D | 81 | 5 | 0:1 | 1순위 해당지역3건 1순위 기타지역 2건 |
| 084.9611E | 66 | 44 | 0:1 | 1순위 해당지역25건 2순위 해당지역 12건 · 1순위 기타지역 7건 |
| 084.9922F | 10 | 0 | 0:1 | 1순위 해당지역0건 |
| 084.9472G | 46 | 2 | 0:1 | 1순위 기타지역1건 2순위 해당지역 1건 |
| 114.9813A | 105 | 27 | 0:1 | 1순위 해당지역16건 2순위 해당지역 6건 · 2순위 기타지역 3건 |
| 114.9604B | 78 | 6 | 0:1 | 1순위 해당지역4건 1순위 기타지역 1건 · 2순위 해당지역 1건 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9269A | 1순위 해당지역 | 34 | 73 | 2.15:1 |
| 059.9269A | 1순위 기타지역 | 34 | 13 | - |
| 059.9269A | 2순위 해당지역 | 34 | 0 | - |
| 059.9269A | 2순위 기타지역 | 34 | 0 | - |
| 059.9547B | 1순위 해당지역 | 33 | 4 | 0:1 |
| 059.9547B | 1순위 기타지역 | 33 | 2 | 0:1 |
| 059.9547B | 2순위 해당지역 | 33 | 10 | 0:1 |
| 059.9547B | 2순위 기타지역 | 33 | 1 | 0:1 |
| 059.9676C | 1순위 해당지역 | 34 | 1 | 0:1 |
| 059.9676C | 1순위 기타지역 | 34 | 1 | 0:1 |
| 059.9676C | 2순위 해당지역 | 34 | 1 | 0:1 |
| 059.9676C | 2순위 기타지역 | 34 | 0 | 0:1 |
| 059.9947D | 1순위 해당지역 | 10 | 1 | 0:1 |
| 059.9947D | 1순위 기타지역 | 10 | 1 | 0:1 |
| 059.9947D | 2순위 해당지역 | 10 | 0 | 0:1 |
| 059.9947D | 2순위 기타지역 | 10 | 0 | 0:1 |
| 059.9705E | 1순위 해당지역 | 9 | 0 | 0:1 |
| 059.9705E | 1순위 기타지역 | 9 | 0 | 0:1 |
| 059.9705E | 2순위 해당지역 | 9 | 0 | 0:1 |
| 059.9705E | 2순위 기타지역 | 9 | 0 | 0:1 |
| 084.9521A | 1순위 해당지역 | 136 | 29 | 0:1 |
| 084.9521A | 1순위 기타지역 | 136 | 6 | 0:1 |
| 084.9521A | 2순위 해당지역 | 136 | 9 | 0:1 |
| 084.9521A | 2순위 기타지역 | 136 | 0 | 0:1 |
| 084.9129B | 1순위 해당지역 | 138 | 8 | 0:1 |
| 084.9129B | 1순위 기타지역 | 138 | 1 | 0:1 |
| 084.9129B | 2순위 해당지역 | 138 | 1 | 0:1 |
| 084.9129B | 2순위 기타지역 | 138 | 0 | 0:1 |
| 084.9517C | 1순위 해당지역 | 205 | 13 | 0:1 |
| 084.9517C | 1순위 기타지역 | 205 | 3 | 0:1 |
| 084.9517C | 2순위 해당지역 | 205 | 3 | 0:1 |
| 084.9517C | 2순위 기타지역 | 205 | 1 | 0:1 |
| 084.9985D | 1순위 해당지역 | 81 | 3 | 0:1 |
| 084.9985D | 1순위 기타지역 | 81 | 2 | 0:1 |
| 084.9985D | 2순위 해당지역 | 81 | 0 | 0:1 |
| 084.9985D | 2순위 기타지역 | 81 | 0 | 0:1 |
| 084.9611E | 1순위 해당지역 | 66 | 25 | 0:1 |
| 084.9611E | 1순위 기타지역 | 66 | 7 | 0:1 |
| 084.9611E | 2순위 해당지역 | 66 | 12 | 0:1 |
| 084.9611E | 2순위 기타지역 | 66 | 0 | 0:1 |
| 084.9922F | 1순위 해당지역 | 10 | 0 | 0:1 |
| 084.9922F | 1순위 기타지역 | 10 | 0 | 0:1 |
| 084.9922F | 2순위 해당지역 | 10 | 0 | 0:1 |
| 084.9922F | 2순위 기타지역 | 10 | 0 | 0:1 |
| 084.9472G | 1순위 해당지역 | 46 | 0 | 0:1 |
| 084.9472G | 1순위 기타지역 | 46 | 1 | 0:1 |
| 084.9472G | 2순위 해당지역 | 46 | 1 | 0:1 |
| 084.9472G | 2순위 기타지역 | 46 | 0 | 0:1 |
| 114.9813A | 1순위 해당지역 | 105 | 16 | 0:1 |
| 114.9813A | 1순위 기타지역 | 105 | 2 | 0:1 |
| 114.9813A | 2순위 해당지역 | 105 | 6 | 0:1 |
| 114.9813A | 2순위 기타지역 | 105 | 3 | 0:1 |
| 114.9604B | 1순위 해당지역 | 78 | 4 | 0:1 |
| 114.9604B | 1순위 기타지역 | 78 | 1 | 0:1 |
| 114.9604B | 2순위 해당지역 | 78 | 1 | 0:1 |
| 114.9604B | 2순위 기타지역 | 78 | 0 | 0:1 |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.
아직 댓글이 없습니다.