074.5900A
4억 7,552만
- 면적
- 101.54㎡ · 30.7평
- 공급세대수
- 46
- 특공세대수
- 134
- 평당가
- 1,548만
모집공고
2026.04.17
청약접수
2026.04.27 ~ 2026.04.29
발표
2026.05.07
계약
2026.06.28 ~ 2026.07.01
입주
2028.10
| 주택형 | 면적 | 공급세대수 | 특공세대수 | 분양가 | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.5900A | 101.54㎡ · 30.7평 | 46 | 134 | 4억 7,552만 | 1,548만 |
| 074.7200B | 101.72㎡ · 30.8평 | 40 | 94 | 4억 7,635만 | 1,548만 |
| 084.5600A | 115.11㎡ · 34.8평 | 41 | 115 | 5억 3,908만 | 1,548만 |
| 084.5600B | 115.11㎡ · 34.8평 | 30 | 127 | 5억 3,908만 | 1,548만 |
| 084.9400C | 115.63㎡ · 35.0평 | 3 | 0 | 5억 4,150만 | 1,548만 |
| 주택형 | 공급유형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 074.5900A | 일반_1순위_해당지역 | 169 | 18 | 0:1 |
| 074.5900A | 일반_1순위_기타지역 | 169 | 8 | 0:1 |
| 074.5900A | 일반_1순위_기타경기 | 169 | 10 | 0:1 |
| 074.5900A | 일반_2순위_해당지역 | 169 | 1 | 0:1 |
| 074.5900A | 일반_2순위_기타지역 | 169 | 3 | 0:1 |
| 074.5900A | 일반_2순위_기타경기 | 169 | 3 | 0:1 |
| 074.7200B | 일반_1순위_해당지역 | 126 | 9 | 0:1 |
| 074.7200B | 일반_1순위_기타지역 | 126 | 4 | 0:1 |
| 074.7200B | 일반_1순위_기타경기 | 126 | 7 | 0:1 |
| 074.7200B | 일반_2순위_해당지역 | 126 | 0 | 0:1 |
| 074.7200B | 일반_2순위_기타지역 | 126 | 1 | 0:1 |
| 074.7200B | 일반_2순위_기타경기 | 126 | 0 | 0:1 |
| 084.5600A | 일반_1순위_해당지역 | 144 | 11 | 0:1 |
| 084.5600A | 일반_1순위_기타지역 | 144 | 15 | 0:1 |
| 084.5600A | 일반_1순위_기타경기 | 144 | 12 | 0:1 |
| 084.5600A | 일반_2순위_해당지역 | 144 | 1 | 0:1 |
| 084.5600A | 일반_2순위_기타지역 | 144 | 4 | 0:1 |
| 084.5600A | 일반_2순위_기타경기 | 144 | 1 | 0:1 |
| 084.5600B | 일반_1순위_해당지역 | 153 | 9 | 0:1 |
| 084.5600B | 일반_1순위_기타지역 | 153 | 3 | 0:1 |
| 084.5600B | 일반_1순위_기타경기 | 153 | 5 | 0:1 |
| 084.5600B | 일반_2순위_해당지역 | 153 | 1 | 0:1 |
| 084.5600B | 일반_2순위_기타지역 | 153 | 0 | 0:1 |
| 084.5600B | 일반_2순위_기타경기 | 153 | 1 | 0:1 |
| 084.9400C | 일반_1순위_해당지역 | 3 | 15 | 15:1 |
| 084.9400C | 일반_1순위_기타지역 | 3 | 9 | 32:1 |
| 084.9400C | 일반_1순위_기타경기 | 3 | 10 | 24:1 |
| 084.9400C | 일반_2순위_해당지역 | 3 | 3 | - |
| 084.9400C | 일반_2순위_기타지역 | 3 | 0 | - |
| 084.9400C | 일반_2순위_기타경기 | 3 | 0 | - |
로그인 사용자는 댓글을 남길 수 있고, 좋아요는 익명으로도 가능합니다.